DWZ Übersicht ::: Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Baramidze,David 2606 - 162 2609
2 Krüger,Claus 2279 - 42 -
3 IM Janz,Frerik 2274 - 90 2311
4 FM Jochens,Arne 2206 - 113 2253
5 Kaulich,Philipp Theodor 2187 - 89 2165
6 Pluska,Alexander 2185 - 59 2200
7 Ressler,Eckart 2157 - 87 2212
8 Rabe,Klaus 2068 - 91 2030
9 Dittmann,Hans-Adolf 2018 - 115 2063
10 Basey,Matthew 2012 - 20 1991
11 Bracke,Niels 2010 - 87 2114
12 Kornrumpf,Joachim 2008 - 150 2055
13 Sussbauer,Marco 2008 - 9 -
14 Neumann,Joachim 1988 - 186 2082
15 Kropp,Jürgen 1986 - 132 2031
16 Hintz,Bastian 1976 - 69 2047
17 Cerny,Thorsten 1962 - 118 2042
18 Bestmann,Günter 1961 - 102 -
19 Marxen,Peter 1952 - 150 2060
20 Hertel,Johannes 1941 - 40 1989
21 Heimbächer,Felix 1930 - 62 2020
22 Hahne,Hans-Jürgen 1915 - 116 2085
23 Hoffmann,Germar 1907 - 53 -
24 Görs,Joachim 1906 - 72 -
25 Schmidt,Peter 1880 - 174 1877
26 Terwitte,Heinrich 1861 - 73 1988
27 Schramm,Bernd 1852 - 138 1963
28 Firnhaber,Ingo 1841 - 125 1965
29 Kröger,Martin 1831 - 84 -
30 Werner,René 1825 - 74 1823
31 Donst,Benjamin 1824 - 56 -
32 Zimmermann,Manfred 1820 - 202 1933
33 Felser,Franz 1802 - 205 2036
34 Scepanik,Hans-Jürgen 1800 - 157 1945
35 Kollhoff,Josef 1794 - 93 1829
36 Plichta,Hans-Reiner 1757 - 80 1773
37 Sörnsen,Friedrich 1741 - 55 -
38 Blanco-Cardenas,Ernesto 1731 - 18 1845
39 Schramm,Daniel 1728 - 27 1829
40 Gras,Hans-Joachim 1722 - 18 -
41 Bischoff,Anton 1714 - 5 1481
42 Czank,Michael 1713 - 57 -
43 Nielsen,Gunnar 1712 - 84 -
44 Starke,Daniel 1711 - 66 1852
45 Behrendt,Matthias 1698 - 116 1701
46 Honnens,Jan 1671 - 40 -
47 Wenske,Hardy 1662 - 103 1736
48 Beller,Josef 1633 - 16 -
49 Godbersen,Momme 1588 - 10 -
50 Hupe,Volker 1583 - 9 -
51 Zielke,Bernd 1581 - 263 1648
52 Schroedter,Wolfgang 1509 - 100 -
53 Drumm,Gerrit 1498 - 88 1765
54 Ruhberg,Hartwig 1474 - 99 -
55 Lange,Edgar 1442 - 113 1614
56 Brockmann,Werner 1308 - 165 1513
57 Caliebe,Jesko 1186 - 15 -
58 Poppinga,Suntke 1176 - 6 1520
59 Caliebe,Frauke 969 - 16 -
60 Meuß,Maximilian - -
61 Haertel,Linus - -
62 Röder,Philip-Julius - -
63 Naundorf,Fabian - -
64 Maart,Hagen - -
65 Kottke,Axel - -
66 Hansen-Jacobi,Dirk - -
67 Pahl,Saskia - -
68 Rehder,Phillip - -
69 DUMMY,KSG - -
70 DUMMY,KSG2 - -
71 van Ermingen,Jan - -