DWZ Übersicht ::: SC Schönberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hartwig,Frank 1967 - 75 2025
2 Jeschke,Holger 1895 - 108 1911
3 Aeffner,Kurt 1757 - 35 -
4 Haas,Hans-Jürgen 1676 - 93 -
5 Suhr,Michael 1672 - 5 -
6 Goldbach,Karl 1670 - 45 -
7 Haversick,Axel 1655 - 79 1726
8 Wulf,Karsten 1600 - 20 -
9 Ruser,Andreas 1590 - 23 -
10 Carstensen,Malte 1562 - 35 -
11 Eggers,Klaus-Peter 1560 - 32 -
12 Rusch,Ulf 1530 - 31 -
13 Stoffersen,Thomas 1402 - 6 -
14 Hergeröder,Klaus 1379 - 58 -
15 Knotek,Stefan 1357 - 24 -
16 Bestmann,Rudolf 1318 - 34 -
17 Tiede,Harald 1310 - 65 -
18 Haas,Felix 1242 - 17 -
19 Adam,Björn Robin 1242 - 13 -
20 Hess,Sebastian 1185 - 17 -
21 Tront,Konrad 1124 - 22 -
22 Dohrn,Tomas 976 - 1 -
23 Bestmann,Rudolf Elias 817 - 9 -
24 Bestmann,Rudolf Elias 780 - 10 -
25 Platner,Waltraud - -
26 Neumann,Patrick - -