Ligastatistiken für die Bezirksklasse West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 15 4 26.7 11 73.3 9 60 2 13.3 4 26.7 0 0
2 15 7.5 50 7.5 50 6 40 6 40 3 20 0 0
3 15 6.5 43.3 8.5 56.7 7 46.7 5 33.3 3 20 0 0
4 15 9 60 6 40 7 46.7 3 20 4 26.7 1 6.7
5 15 10 66.7 5 33.3 4 26.7 9 60 2 13.3 0 0
6 15 6 40 9 60 5 33.3 8 53.3 2 13.3 0 0
7 15 6 40 9 60 7 46.7 3 20 4 26.7 1 6.7
8 15 11.5 76.7 3.5 23.3 10 66.7 2 13.3 1 6.7 2 13.3
120 60.5 50.4 59.5 50 55 45.8 38 31.7 23 19.2 4 3.3




Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Trapp,Hannes 1799 Itzehoer SV von 1923 5.0 5 1527 0
2 Buhle,Kurt 1592 SV Holstein Quickborn 4.5 5 1374 1740
3 Guminski,Heinz 1579 SG Glückstadt von 1920 4.0 5 1400 1640
4 Rickers,Bernhard 1455 SG Glückstadt von 1920 3.5 5 1205 1354
5 Schmidt,Joachim 1355 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 3.0 3 1225 0
6 Dietrich,Leon-Dominik 1259 Itzehoer SV von 1923 3.0 3 1019 0
7 Schmidt,Olaf 1616 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 3.0 4 1589 0
8 Pooch,Joachim 1549 SG Glückstadt von 1920 3.0 4 1348 0
9 Helbig,Daniel 1503 SV Holstein Quickborn 3.0 4 1347 0
10 Retzlaff,Ralf 1382 SV Holstein Quickborn 3.0 4 1326 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 3.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schmidt,Olaf 1616 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 3.0 4 1589 0
1 Poon,Sheng-Jie Jakob 1552 Itzehoer SV von 1923 2.5 3 1551 0
1 Niemöller,Hendrik 1587 SV Merkur Hademarschen 2.0 4 1517 0
1 Pastorino,Peter 1587 SV Holstein Quickborn 2.0 5 1554 1482
1 Harnau,Stephan 1581 SG Glückstadt von 1920 1.5 4 1500 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Trapp,Hannes 1799 Itzehoer SV von 1923 5.0 5 1527 0
2 Josuttis,Yorrick 1425 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 3.0 5 1468 1540
2 Ihlenfeldt,Gerhard 1545 SV Holstein Quickborn 2.5 4 1438 0
2 Hommel,Leif-Erik 1411 SV Merkur Hademarschen 2.0 3 1444 0
2 Allerkamp,Sven 1447 Elmshorner SC von 1896 2.0 5 1504 1432

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Guminski,Heinz 1579 SG Glückstadt von 1920 4.0 5 1400 1640
3 Mohr,Harald 1664 SV Holstein Quickborn 3.0 4 1314 0
3 Wasserthal,Matthias 1466 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 3.0 5 1434 1506
3 Niemöller,Laura Marleen 1389 SV Merkur Hademarschen 0.5 5 1561 1195
3 Mohr,Sven 1352 Elmshorner SC von 1896 0.0 2 1652 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Pooch,Joachim 1549 SG Glückstadt von 1920 3.0 4 1348 0
4 Helbig,Daniel 1503 SV Holstein Quickborn 3.0 4 1347 0
4 Wrzos,Michael 1392 Elmshorner SC von 1896 1.0 3 1510 0
4 Weber,Ulrich 1426 SV Merkur Hademarschen 0.0 1 1526 0
4 Pollok,Horst 1494 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 0.0 4 1474 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Buhle,Kurt 1592 SV Holstein Quickborn 4.5 5 1374 1740
5 Rickers,Bernhard 1455 SG Glückstadt von 1920 3.5 5 1205 1354
5 Lützen,Werner 1416 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 3.0 5 1336 1408
5 Hommel,Jörg 1382 SV Merkur Hademarschen 1.5 2 1276 0
5 Hamid Khalid,Khalid 1128 Elmshorner SC von 1896 1.5 5 1465 1316

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Schmidt,Joachim 1355 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 3.0 3 1225 0
6 Retzlaff,Ralf 1382 SV Holstein Quickborn 3.0 4 1326 0
6 Kronhof,Jens Holger 1442 Elmshorner SC von 1896 2.0 3 1346 0
6 Schröder,Heinz-Günter 1386 SV Merkur Hademarschen 1.5 3 1511 0
6 Wiemann,Bjarne 1329 Itzehoer SV von 1923 0.5 3 1387 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Boll,Kai 1226 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 2.0 3 1194 0
7 Müller,Karl-Heinz 1279 SG Glückstadt von 1920 2.0 3 1129 0
7 Krohn,Klaus-Jürgen 1247 SV Holstein Quickborn 1.0 2 1197 0
7 Korella,Uwe 1171 Elmshorner SC von 1896 1.0 4 1368 0
7 Avagyan,Viktoria 1294 Itzehoer SV von 1923 0.0 1 1490 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Bräuß,Uwe 1255 Elmshorner SC von 1896 2.5 4 1305 0
8 Hitzker,Johann 1347 SV Holstein Quickborn 2.0 3 1165 0
8 Birner,Lucy Jasmin 1278 Itzehoer SV von 1923 1.5 4 1513 0
8 Hauschildt,Patrick SG Glückstadt von 1920 1.5 4 0 0
8 Möller,Patrick 1134 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 0.5 3 1046 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
19 Dietrich,Leon-Dominik 1259 Itzehoer SV von 1923 3.0 3 1019 0
17 Hartmann,Dennis 1258 Itzehoer SV von 1923 3.0 5 1205 1277
10 Möller,Nadine 1350 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 2.0 2 1430 0
12 Biehl,Katrin 1196 SV Holstein Quickborn 2.0 2 1137 0
9 Möller,Birte 1185 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 2.0 3 1269 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Glückstadt II 2 0
2 SV Quickborn II 1 0
3 Itzehoer SV III 0 0
4 SV Hademarschen II 0 2
5 SC Wrist-Kellinghusen II 1 0
6 Elmshorner SC III 0 2

Die besten 3 Mannschaften der Bezirksklasse West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Quickborn II Bezirksklasse West 10 100 27.0 67.5
2 Itzehoer SV III Bezirksklasse West 7 70 24.0 60
3 SG Glückstadt II Bezirksklasse West 6 60 21.0 52.5