DWZ Übersicht ::: SC Agon Neumünster
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hein,Andreas 2132 - 49 1900
2 Harutyunyan,Hovhannes 2123 - 31 2070
3 Stegert,Jonas 2092 - 71 2002
4 Bendixen,Matthes 2066 - 44 1936
5 Bendixen,Matthes 2056 - 43 1936
6 Maass,Jörg 2024 - 96 2140
7 WIM Kopylov,Luba 1996 - 97 1999
8 Haffner,Alexander 1969 - 86 2049
9 Grohde,Wolfgang 1967 - 118 2036
10 Arnold,Jan Michael 1962 - 67 -
11 Grigorian,Michael 1962 - 11 2016
12 Cerny,Thorsten 1951 - 125 2012
13 Alija,Arian 1949 - 12 1853
14 Harm,Jörg 1943 - 99 2143
15 Kosanke,Stefan 1925 - 103 1961
16 Tran,Minh Dat 1903 - 91 1781
17 Neumann,Joachim 1890 - 200 2001
18 Winkler,Daniel 1890 - 72 -
19 Aminmansour,Bardia 1870 - 32 1877
20 Priemer,Siegfried 1859 - 72 1919
21 Wendt,Felix 1834 - 35 1870
22 Kopylov,Diana 1793 - 64 1890
23 Ketzner,Marcel 1790 - 32 1734
24 Harich,Günter 1776 - 32 -
25 Stehle,Fabian 1759 - 27 1808
26 Leib,Britta 1754 - 304 1910
27 Clasen,Dietmar 1753 - 97 -
28 Levchenko,Olha 1745 - 2 -
29 Rath,Matthias 1738 - 84 -
30 Damerow,Bastian 1721 - 95 -
31 Marmuta,Anton 1715 - 25 1759
32 Karlinder,Lovis Neo 1714 - 25 1771
33 Reuter,Max 1661 - 41 1705
34 Traulsen,Claus 1645 - 63 -
35 Traulsen,Claus 1645 - 63 -
36 Ivaska,Romas 1635 - 78 -
37 Priemer,Robert 1635 - 38 1767
38 Eker,Baris 1630 - 17 1756
39 Stegert,Noah Niclas 1603 - 24 1688
40 Uschner,Matthias 1601 - 94 1762
41 Päpke,Aaron 1578 - 23 1652
42 Langer,Johann Leander 1577 - 23 1574
43 Krupke,Hardi 1576 - 20 1911
44 Kiep,Fabian 1575 - 98 1836
45 Lüthje,Yanneck 1571 - 20 1794
46 Eberhardt,Michael 1533 - 146 1794
47 Wieczorek,Timo 1515 - 35 -
48 Seibel,Andreas 1511 - 16 -
49 Rummey,Siegfried 1506 - 94 -
50 Sari,Onur 1501 - 27 -
51 Grigorian,Jurij 1489 - 10 1663
52 Jannsen,Dirk 1482 - 75 -
53 Müller,Momme Rasmus Tjarven 1476 - 4 -
54 Farouk,Isa Mohideen 1462 - 36 1507
55 Priemer,Sören Gregor 1450 - 46 1656
56 Christiansen,Jana-Marie 1438 - 71 1539
57 Christiansen,Henning 1416 - 57 1685
58 Hein,Dietmar 1412 - 32 -
59 Drotykova,Yevheniia 1411 - 5 1722
60 Tistsenko,Timur 1391 - 14 -
61 Schüler,Rüdiger 1295 - 28 -
62 Decker,Adrienne 1273 - 51 -
63 Tuchtenhagen,Lars 1221 - 22 -
64 Dambrowski,Ralf 1192 - 105 1724
65 Tran,Hanna Emilie Mai Hoa 1183 - 59 1524
66 Sari,Yusuf Eren 1181 - 16 -
67 Böttger,Yannick 1146 - 11 -
68 Christiansen,Lea-Maileen 1139 - 20 1406
69 Bresching,Hannes 1101 - 20 -
70 Tripathi,Arnav 1078 - 10 -
71 Guliyeva,Zahra 1057 - 24 1427
72 Deruish,Adam 1051 - 10 -
73 Habeck,Kjell 1013 - 8 -
74 Senthilkumar,Shivani 1008 - 4 -
75 Strauß,Ewald 965 - 4 -
76 Steinhagen,Tristan 962 - 10 -
77 Schurmann,Fabian 949 - 7 -
78 Westphal-Stubbe,Martin 924 - 3 -
79 Farouk,Moosa Mohideen 922 - 15 -
80 Senthilkumar,Harini 877 - 4 -
81 Shaik,Inaaya 875 - 2 -
82 Stegert,Johannes Jarne 843 - 7 -
83 Eschenauer,Frank 842 - 26 1452
84 Grigorian,Jevgenij 841 - 6 -
85 Peters,Jannis 839 - 7 -
86 Prösch,Enno 837 - 3 -
87 Rajesh,Avaneesh 835 - 10 -
88 Elberding,Ragnar 819 - 2 -
89 Grigorian,Karina 806 - 11 -
90 Grabandt,Linus 803 - 6 -
91 Shaik,Nabila Ilhaam 789 - 1 -
92 Guliyeva,Amina 736 - 3 -
93 Eroglu,Arda Emirhan - -
94 Blendzki,Lilli Konstanze - -
95 Dose,Jorik - -
96 Volkmann,Enno - -
97 Dallmeyer,Erik Mattis - -
98 Kayaer,Ahmed Emre - -
99 Köten,Melissa - -
100 Köten,Elias - -
101 Köten,Satilmis - -
102 Meihs,Felix - -
103 Köten,Emmo - -
104 Vasilev,Kevin - -
105 Traulsen,Mattis - -
106 Böhme,Emily Marie - -
107 Razmjoo,Vihan - -
108 Böhme,Emily Marie - -
109 Siedschlag,Greta - -
110 Schwember,Thomas - -
111 Nehlsen,Anastasia - -
112 Schulze,Luisa - -
113 Kindermann,Dean Rick - -
114 Sophocleous,Leonidas - -
115 Barz,Mika - -
116 Nienaber,Ragnar - -
117 Gopikrishnan,Madhav - -
118 Hansen,Zoe - -
119 Getigezhev,Azret - -
120 Getigezhev,Marat - -
121 Guschin,Roman - -
122 Nienaber,Freya - -
123 Zobar,Ahmet Zafer - -
124 Schmidt,John - -