DWZ Übersicht ::: Schachklub Uetersen von 1947 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 König,Friedrich Theodor 2014 - 44 2023
2 Hawranke,Dietrich 1996 - 163 2053
3 Röhling,Heiko 1922 - 61 -
4 Mettjes,Finn Lukas 1834 - 46 1898
5 Helm,Frank 1779 - 37 -
6 Heinrich,Sebastian 1763 - 62 1832
7 Abel,Sascha 1726 - 67 -
8 Shabani,Shaqir 1666 - 62 1861
9 Albers,Friedemann 1653 - 78 1885
10 Schlottag,Andreas 1625 - 61 -
11 Mikonauschke,Matthias 1625 - 12 1790
12 Krause,Werner 1573 - 66 -
13 Pfannstiel,Ingo 1538 - 14 -
14 Johannßen,Merten 1471 - 39 -
15 Saleh,Tarek 1464 - 24 -
16 Hengesbach,Paul 1419 - 1 -
17 Müller,Stefan 1355 - 82 -
18 Dunst,Martin 1346 - 80 -
19 Semper,Ronny 1263 - 25 -
20 Hentenaar,Jonathan 1242 - 5 -
21 Stache,Ernst-Dieter 1192 - 54 -
22 Hentenaar,Jonathan 1149 - 2 -
23 Müllerschön,Mario 1114 - 40 -
24 Semper,Joachim 1110 - 24 -
25 Blaha,Peter 1064 - 53 -
26 Voß,Kevin 1062 - 15 -
27 Janke,Luan 1055 - 3 -
28 Wiesemann,Selim 995 - 5 -
29 Berger,Arvid Bastian 939 - 10 -
30 Boiko,Bogdans 935 - 1 -
31 Heinrich,Marie-Christin 831 - 4 -
32 Siemers,Noah 771 - 1 -
33 Moeller,Christopher - -
34 Abbasov,Ricardo Liron - -
35 Jafary,Elyas - -
36 Strube,Hauke - -
37 Köhler,Eric - -
38 Parchmann,Flynn Jarle - -
39 Parchmann,Jonte - -
40 Görrissen,Johann - -
41 Nariev,Azamat-Emir - -
42 Landt,Quentin - -
43 Steiner,Treepat - -
44 Elsayed,Omar-Ahmed - -
45 Sellmann,Joris - -
46 Boiko,Aleksandrs - -
47 Fredrich,Peter - -
48 Heinrich,Elena - -
49 Neumann,Ilja - -
50 Bergmann,Linus Valentin - -
51 Berger,Lennja - -
52 Elsayed,Hamza-Ahmed - -
53 Abbasov,Leonardo Nicat - -
54 Witt,Lukas - -
55 Fedder,Mika - -
56 Kluger,Lenni - -
57 Muhameti,Ajan - -