DWZ Übersicht ::: SC Schönberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hartwig,Frank 1868 - 79 2025
2 Jeschke,Holger 1826 - 111 1911
3 Aeffner,Kurt 1757 - 35 -
4 Suhr,Michael 1697 - 12 1731
5 Goldbach,Karl 1661 - 46 -
6 Haversick,Axel 1590 - 83 1726
7 Rusch,Ulf 1562 - 35 -
8 Carstensen,Malte 1562 - 35 -
9 Haas,Hans-Jürgen 1555 - 100 -
10 Bestmann,Rudolf 1393 - 39 -
11 Knotek,Stefan 1341 - 25 -
12 Tiede,Harald 1317 - 66 -
13 Stoffersen,Thomas 1285 - 11 -
14 Haas,Felix 1245 - 18 -
15 Adam,Björn Robin 1242 - 13 -
16 Hess,Sebastian 1185 - 17 -
17 Tront,Konrad 1097 - 24 -
18 Bestmann,Rudolf Elias 777 - 12 -
19 Platner,Waltraud - -