DWZ Übersicht ::: HSK
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Voß, Henrike 1608 - 66 -
2 Garbere, Diana 1582 - 62 -
3 Leinemann, Vivien Sophie 1534 - 46 -
4 Reich, Kristina 1526 - 65 -
5 Genova, Magdalina 1458 - 18 -
6 Wartenberg, Alissa 1454 - 19 -
7 Abram, Bessie 1440 - 65 -
8 Lotfifar, Azadeh 1363 - 18 -
9 Stas, Antonia 1234 - 22 -
10 Badih, Sylvia 1223 - 71 -
11 Holinka, Ute 1204 - 6 -
12 Müller-Glewe, Franka 1198 - 18 -
13 Reiter, Nicole 1124 - 40 -
14 Wu, Yvonne Yihan 1099 - 22 -
15 Grotrian, Pauline 1092 - 21 -
16 Knops, Liliana, Dr. 1086 - 51 -
17 Krasikova, Milana 1060 - 8 -
18 Modali, Nikhilamrutha 1029 - 22 -
19 Scheller, Maike 989 - 1 -
20 Abram, Kristina-Maria 930 - 19 -
21 Jeken, Maya 800 - 5 -
22 Heil, Helena 790 - 1 -
23 Yan, Jenny 780 - 4 -
24 Gamroth, Anneke 764 - 1 -
25 Blome, Antonia 753 - 2 -
26 Cruz, Sandra 0 - 0 -
27 Mehari, Senait - -
28 Barahtean, Jana - -
29 Tolba, Hadir - -