DWZ Übersicht ::: TSV Travemünde von 1860
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Masio,Andreas 2044 - 93 2043
2 Tönniges,Thomas 2003 - 98 2064
3 Bulygin,Anton 1940 - 56 2072
4 Nickel,Neithard 1921 - 47 2098
5 Nickel,Notker 1902 - 43 -
6 Gerstel,Joerg 1855 - 13 -
7 Ulrich,Andreas 1854 - 58 1925
8 Steiner,Patrick 1838 - 64 -
9 Kuhlmann,Andreas 1702 - 47 -
10 Pieper,Wolfgang 1511 - 60 -
11 Biewer,Peter 1416 - 49 -
12 Hannemann,Steven 1413 - 7 -
13 Pick,Robin 1337 - 8 -
14 Karow,Till 1322 - 17 -
15 Koslowski,Dieter 1272 - 1 -
16 Pflaum,Rüdiger 1191 - 17 -
17 Afschar,Mariam 1137 - 27 -
18 Hochkirchen,Detlef 1137 - 2 -
19 Riemenschneider,Uwe 1045 - 1 -
20 Rojewski,Jakob 842 - 5 -
21 Lichtenheldt,Lothar - -
22 Hanßke,André - -
23 Pachalli,Kai - -
24 Mädler,Manfred - -
25 Kreft-Fritsch,Rudi - -
26 Kirchner,Christa - -
27 Isenhagen,Monika - -