DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Kiel v. 1952 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kölln,Harm 1925 - 42 -
2 Kaiser,Johannes 1789 - 17 1796
3 Soll,Michael 1757 - 44 -
4 Götz,Dirk 1710 - 119 1766
5 Jung,Ingo 1657 - 22 1652
6 Lamscheck,Hans-Martin 1646 - 42 -
7 Kallmeyer,Christoph 1646 - 7 -
8 Neureither,Titus 1633 - 1 -
9 Liewert,Lutz 1548 - 53 -
10 Siedentopf,Jürgen 1523 - 44 -
11 Schwarzenberg,Holger 1512 - 128 -
12 Schröter,Andreas 1500 - 38 -
13 Spieß,Reinhard 1481 - 53 -
14 Glowienka,Frank 1456 - 24 -
15 Strupler,Ansgar 1454 - 14 -
16 Daubitz,Berndt 1437 - 36 -
17 Schellhase,Günter 1422 - 9 -
18 Duske,Manfred 1384 - 67 -
19 Lewin,Joachim 1313 - 32 -
20 Meyland,Christian 1300 - 3 -
21 Bewersdorf,Harald 1294 - 64 -
22 Polzin,Jan-André 1270 - 2 -
23 Sauter,Peter 1245 - 78 1860
24 Kämpf,Thomas 1224 - 9 -
25 Schütz,Norbert 1200 - 20 -
26 Duske,Erhard 1154 - 67 -
27 Jensen,Ole 1145 - 3 -
28 Knoblauch-Becker,Manfredo-Gerardo 1139 - 17 -
29 Soncowski,Hans-Günter 1136 - 49 -
30 Aykac,Imran 1105 - 8 -
31 Hafemeister,Dieter 1046 - 15 -
32 Petersen,Dietrich 1004 - 6 -
33 Bock,Petra 998 - 4 -
34 Münzer,Ullrich 987 - 1 -
35 Hülsmann,Nicole 936 - 7 -
36 Glasner,Marc 914 - 8 -
37 Pantring,Horst 873 - 2 -
38 Sievert,Detlef 839 - 17 -
39 Sievert,Detlef 839 - 17 -
40 Otte,Reinhard 811 - 16 -
41 Pinkenburg,Vincent Eric Dean 797 - 1 -
42 Hofmann,Lydia - -
43 Stöver,Katharina Sophie - -
44 Plath,Jens - -
45 Engel,Wolfgang - -
46 Peters,Gerret - -
47 Aykac,Irem Enam - -
48 Markmann,Hans-Peter - -