DWZ Übersicht ::: SV Holstein Quickborn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 CM Holzhauer,Björn 2210 - 75 2196
2 Hopson,Kevin Mike 1991 - 104 1940
3 Martens,Andrej 1986 - 52 2015
4 Schönegg,Thomas 1979 - 97 2076
5 Kakoschke,Dieter 1965 - 71 1995
6 Engel,Stephan 1878 - 50 -
7 Leib,Britta 1841 - 273 1916
8 Priedemann,Michael 1834 - 45 -
9 Henne,Jochen 1830 - 48 1871
10 Wozny,Michael 1780 - 93 1942
11 Seidel,Dieter 1722 - 38 -
12 Busse,Gerd 1701 - 60 1849
13 Jarchow,Andreas 1690 - 58 -
14 Wozny,Michael 1687 - 96 1879
15 Mohr,Harald 1664 - 85 1831
16 Hadlich,Winfried 1662 - 144 1886
17 Mundhenk,Jonas 1654 - 22 1678
18 Schüler,Helmut 1638 - 57 1772
19 Off,Karina 1635 - 55 1772
20 Klotzki,Klaus 1629 - 54 1901
21 Buhle,Kurt 1592 - 101 1728
22 Pastorino,Peter 1587 - 68 1757
23 Pape,Rainer 1584 - 67 1841
24 Ihlenfeldt,Gerhard 1545 - 91 1705
25 Zumholz,Jan 1533 - 49 1564
26 Helbig,Daniel 1503 - 13 -
27 Hansen,Heinz 1463 - 45 -
28 Retzlaff,Ralf 1382 - 28 -
29 Krupp,Katja 1371 - 44 1578
30 Hitzker,Johann 1347 - 46 1747
31 Martens,Anton 1293 - 18 -
32 Hadlich,Carmen 1289 - 35 1408
33 Remstedt,Ute 1276 - 51 1507
34 Kondi,Adrian 1256 - 14 -
35 Krohn,Klaus-Jürgen 1247 - 61 1578
36 Thalmann,Walter 1239 - 5 -
37 Mende,Bastian 1226 - 15 -
38 Burmeister,Gunter 1204 - 41 -
39 Biehl,Katrin 1196 - 88 1533
40 Schüler,Manfred 1034 - 8 -
41 Martens,Xenia 887 - 12 -
42 Tepper,Lars 881 - 2 -
43 Mende,Michael 878 - 9 -
44 Rehbock,Luca 760 - 3 -
45 Pilch,Lea-Sophie - -
46 Aßmann,Dominik - -
47 Lakaw-Dörsel,Annelies - -
48 Sauerer,Florian - -
49 Abdo,Abdullrahman - -
50 Runde,Artem - -
51 Wäbs,Luca - -
52 Albersmann,Joleen - -
53 Gennrich,Werner - -
54 Schwartz,Leonard - -
55 Sürsal,Heidi - -
56 Dellith,Fynn - -
57 Lisi,Joel Doriano - -
58 Heidemann,Steven - -
59 Sauerer,Finn - -
60 Runde,Ruslan - -