DWZ Übersicht ::: Schachklub Uetersen von 1947 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hawranke,Dietrich 2029 - 152 2075
2 König,Friedrich Theodor 1968 - 37 1901
3 König,Friedrich Theodor 1968 - 37 1901
4 Röhling,Heiko 1919 - 54 -
5 König,Friedrich Theodor 1918 - 36 1901
6 Winkler,Finn Lukas 1811 - 40 1830
7 Helm,Frank 1779 - 37 -
8 Abel,Sascha 1771 - 60 -
9 Albers,Friedemann 1733 - 71 1808
10 Heinrich,Sebastian 1685 - 46 1686
11 Shabani,Shaqir 1662 - 56 1769
12 Schlottag,Andreas 1638 - 54 -
13 Krause,Werner 1573 - 66 -
14 Pfannstiel,Ingo 1552 - 9 -
15 Mikonauschke,Matthias 1551 - 3 -
16 Johannßen,Merten 1471 - 39 -
17 Saleh,Tarek 1464 - 24 -
18 Zupke,Julian 1435 - 31 1484
19 Reumann,Michael 1384 - 52 -
20 Koch,Detlef 1375 - 55 -
21 Müller,Stefan 1355 - 82 -
22 Dunst,Martin 1346 - 80 -
23 Semper,Ronny 1263 - 25 -
24 Stache,Ernst-Dieter 1192 - 54 -
25 Heitmann,Thees 1186 - 5 -
26 Semper,Joachim 1166 - 19 -
27 Pietsch,Jonathan 1135 - 6 -
28 Müllerschön,Mario 1091 - 37 -
29 Voß,Kevin 1081 - 14 -
30 Blaha,Peter 1064 - 53 -
31 Wiesemann,Selim 1001 - 3 -
32 Nill,Barne Alexander 990 - 6 -
33 Dabelstein,Justus 985 - 2 -
34 Janke,Luan 897 - 2 -
35 Heinrich,Marie 855 - 2 -
36 Berger,Arvid Bastian 808 - 2 -
37 Vitorskaya,Elena - -
38 Lippmann,Merle - -
39 Muhameti,Ajan - -
40 Droste,Julius - -
41 Fredrich,Peter - -
42 Kerschek,Uwe - -
43 Schramm,Leano Julian - -
44 Siemers,Noah - -