DWZ Übersicht ::: Schachverein VHS Heide
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Dieball,Cai 2015 - 57 1916
2 Meyer,Jürgen 1968 - 186 1968
3 Jendrian,Michael 1958 - 105 2038
4 Becker,Sönke 1875 - 133 -
5 Titz,Patrick 1811 - 71 -
6 Meiwald,Gerhard 1759 - 162 1935
7 Hansen,Bernd 1740 - 33 1875
8 Plate,Pauls 1721 - 22 -
9 Rambach,Lars 1696 - 60 -
10 Gehlsen,René 1690 - 40 1767
11 Sahakyan,Samvel 1669 - 6 -
12 Honnens,Jan 1660 - 39 -
13 Mewes,Hans-Dieter 1633 - 103 1797
14 Gemkow,Jan Marten 1603 - 42 -
15 Kettelhodt,Uwe 1520 - 11 -
16 Carstens,Hans-Henning 1480 - 68 1693
17 Ruther,Norbert 1409 - 37 -
18 Rußbült,Frank 1378 - 7 -
19 Ruther,Norbert 1376 - 36 -
20 Werner,Wolfgang 1361 - 22 -
21 Maaß,Timo 1205 - 28 -
22 Röpke,Marco 1087 - 2 -
23 Pinte,Marieke 759 - 1 -
24 Schönhoff,Andreas - -
25 Barry,Cherno - -
26 Schönhoff,Marcus - -
27 Ranneck,Dominik - -
28 Grigoryan,Artiom - -
29 Schönhoff,Marie Jasmin - -