- 2022-23
Liga
- Landesliga Bezirksklasse D Kiel
- Verbandsliga ABezirksliga NORD
- Verbandsliga BBezirksklasse NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksliga Kiel
- JugendverbandsligaBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksklasse B West
- Kreisliga B OstJugendBezirksLiga WEST
- Bezirksliga KielJugendBezirksKlasse WEST
- Bezirksklasse B KielJugend Bezirksliga Kiel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 24.5 | 54.4 | 20.5 | 45.6 | 15 | 33.3 | 19 | 42.2 | 9 | 20 | 2 | 4.4 |
2 | 45 | 29.5 | 65.6 | 15.5 | 34.4 | 19 | 42.2 | 9 | 20 | 11 | 24.4 | 6 | 13.3 |
3 | 45 | 20 | 44.4 | 25 | 55.6 | 15 | 33.3 | 8 | 17.8 | 20 | 44.4 | 2 | 4.4 |
4 | 45 | 29 | 64.4 | 16 | 35.6 | 21 | 46.7 | 10 | 22.2 | 12 | 26.7 | 2 | 4.4 |
5 | 45 | 24.5 | 54.4 | 20.5 | 45.6 | 16 | 35.6 | 19 | 42.2 | 9 | 20 | 1 | 2.2 |
6 | 45 | 27 | 60 | 18 | 40 | 18 | 40 | 11 | 24.4 | 14 | 31.1 | 2 | 4.4 |
7 | 45 | 24.5 | 54.4 | 20.5 | 45.6 | 13 | 28.9 | 16 | 35.6 | 13 | 28.9 | 3 | 6.7 |
8 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 14 | 31.1 | 13 | 28.9 | 12 | 26.7 | 6 | 13.3 |
∑ | 360 | 204 | 56.7 | 156 | 43 | 131 | 36.4 | 105 | 29.2 | 100 | 27.8 | 24 | 6.7 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwittay,Arnim | 1810 | Elmshorner SC von 1896 | 8.0 | 9 | 1472 | 1823 |
2 | Pfannstiel,Ingo | 1599 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 7.5 | 8 | 1369 | 1813 |
3 | Fleischer,Andy | 1965 | Elmshorner SC von 1896 | 7.0 | 9 | 1744 | 1964 |
4 | Brümmerstedt,Nico | 1642 | SK Brunsbüttel von 1925 | 6.5 | 7 | 1496 | 1918 |
5 | Schlottag,Andreas | 1638 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 6.0 | 8 | 1413 | 1605 |
6 | Jasmer,Luca Frederic | 1508 | Elmshorner SC von 1896 | 5.5 | 6 | 1493 | 1894 |
7 | Cymbalista,Peter | 1598 | Itzehoer SV von 1923 | 5.5 | 8 | 1592 | 1733 |
8 | Albers,Friedemann | 1717 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 5.5 | 8 | 1575 | 1716 |
9 | Runde,Ruslan | 1537 | SV Holstein Quickborn | 5.5 | 9 | 1520 | 1600 |
10 | Jendrian,Michael | 1968 | Schachverein VHS Heide | 5.0 | 5 | 1535 | 2202 ² |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleischer,Andy | 1965 | Elmshorner SC von 1896 | 7.0 | 9 | 1744 | 1964 |
1 | Meyer,Jürgen | 1987 | Schachverein VHS Heide | 4.5 | 5 | 1773 | 2139 |
1 | Maag,Hauke | 2053 | SG Glückstadt von 1920 | 4.5 | 6 | 1682 | 1874 |
1 | Kakoschke,Dieter | 1933 | SV Holstein Quickborn | 4.5 | 7 | 1780 | 1882 |
1 | Röhling,Heiko | 1913 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 4.5 | 9 | 1766 | 1766 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jendrian,Michael | 1968 | Schachverein VHS Heide | 5.0 | 5 | 1535 | 2202 ² |
2 | Heinrich,Sebastian | 1736 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 5.0 | 8 | 1632 | 1719 |
2 | Henne,Jochen | 1808 | SV Holstein Quickborn | 3.5 | 5 | 1609 | 1758 |
2 | Olde,Henning | 1857 | SG Glückstadt von 1920 | 2.0 | 2 | 1557 | 0 |
2 | Retzke,Siegfried Bruno | 1572 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 4 | 1538 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schipmann,Torsten | 1759 | SG Glückstadt von 1920 | 4.5 | 8 | 1679 | 1722 |
3 | Muhlack,Dieter | 1734 | SK Brunsbüttel von 1925 | 3.5 | 5 | 1500 | 1649 |
3 | Mettjes,Finn Lukas | 1783 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 3.5 | 6 | 1479 | 1536 |
3 | Landmann,Kian Bennit | 1571 | Elmshorner SC von 1896 | 3.5 | 7 | 1703 | 1703 |
3 | Ibs,Malte | 1843 | Elmshorner SC von 1896 | 2.5 | 3 | 1604 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Albers,Friedemann | 1717 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 5.5 | 8 | 1575 | 1716 |
4 | Priebe,Fabian | 1605 | Elmshorner SC von 1896 | 4.5 | 7 | 1627 | 1729 |
4 | Kuhlmann,Wolfgang | 1737 | Elmshorner SC von 1896 | 4.5 | 8 | 1560 | 1603 |
4 | Busse,Gerd | 1712 | SV Holstein Quickborn | 3.5 | 7 | 1552 | 1552 |
4 | Maaß,Timo | 1390 | SV Büsum | 3.0 | 6 | 1625 | 1625 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Runde,Ruslan | 1537 | SV Holstein Quickborn | 5.5 | 9 | 1520 | 1600 |
5 | Falke,Roland | 1704 | Elmshorner SC von 1896 | 4.0 | 4 | 1537 | 0 |
5 | Shabani,Shaqir | 1629 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 4.0 | 7 | 1519 | 1569 |
5 | Wink,Roland | 1636 | Itzehoer SV von 1923 | 3.0 | 6 | 1593 | 1593 |
5 | Bergsträßer,Andreas | 1657 | SG Glückstadt von 1920 | 2.5 | 5 | 1551 | 1551 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schlottag,Andreas | 1638 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 6.0 | 8 | 1413 | 1605 |
6 | Sosna,Volker | 1756 | Elmshorner SC von 1896 | 4.5 | 6 | 1518 | 1710 |
6 | Harnau,Stephan | 1564 | SG Glückstadt von 1920 | 4.5 | 8 | 1491 | 1534 |
6 | Ploog,Jakob | 1490 | SK Brunsbüttel von 1925 | 3.0 | 9 | 1588 | 1463 |
6 | Schüler,Helmut | 1562 | SV Holstein Quickborn | 2.5 | 7 | 1563 | 1461 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schwittay,Arnim | 1810 | Elmshorner SC von 1896 | 8.0 | 9 | 1472 | 1823 |
7 | Brümmerstedt,Nico | 1642 | SK Brunsbüttel von 1925 | 6.5 | 7 | 1496 | 1918 |
7 | Cymbalista,Peter | 1598 | Itzehoer SV von 1923 | 5.5 | 8 | 1592 | 1733 |
7 | Mikonauschke,Matthias | 1608 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 4.5 | 7 | 1480 | 1582 |
7 | Rickers,Hilke | 1612 | SG Glückstadt von 1920 | 4.5 | 8 | 1514 | 1557 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Pfannstiel,Ingo | 1599 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 7.5 | 8 | 1369 | 1813 |
8 | Sahakyan,Samvel | 1662 | Schachverein VHS Heide | 5.0 | 8 | 1515 | 1602 |
8 | Buhle,Kurt | 1593 | SV Holstein Quickborn | 4.5 | 7 | 1441 | 1543 |
8 | Fock,Patrick | 1514 | SG Glückstadt von 1920 | 4.0 | 8 | 1474 | 1474 |
8 | Klütz,Eckhard | 1430 | SV Büsum | 3.5 | 7 | 1456 | 1456 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jasmer,Luca Frederic | 1508 | Elmshorner SC von 1896 | 5.5 | 6 | 1493 | 1894 |
12 | Mohr,Harald | 1741 | SV Holstein Quickborn | 4.5 | 5 | 1304 | 1670 |
10 | Carstens,Hans-Henning | 1533 | Schachverein VHS Heide | 4.5 | 7 | 1459 | 1561 |
15 | Meier,Rolf | 1476 | Itzehoer SV von 1923 | 4.5 | 9 | 1375 | 1375 |
10 | Pooch,Joachim | 1537 | SG Glückstadt von 1920 | 4.0 | 7 | 1451 | 1501 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Elmshorner SC II | 2 | 2 |
2 | Elmshorner SC III | 8 | 1 |
3 | Itzehoer SV II | 1 | 2 |
4 | SV Quickborn I | 5 | 0 |
5 | SK Brunsbüttel | 2 | 0 |
6 | SV Büsum I | 1 | 4 |
7 | SV VHS Heide I | 1 | 14 |
8 | SG Glückstadt II | 0 | 0 |
9 | SK Uetersen I | 2 | 0 |
10 | Elmshorner SC IV | 2 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Uetersen I | Bezirksliga West | 14 | 77.8 | 45.0 | 62.5 |
2 | Elmshorner SC II | Bezirksliga West | 14 | 77.8 | 45.0 | 62.5 |
3 | SV Quickborn I | Bezirksliga West | 12 | 66.7 | 44.5 | 61.8 |
4 | Elmshorner SC III | Bezirksliga West | 12 | 66.7 | 38.0 | 52.8 |
5 | SG Glückstadt II | Bezirksliga West | 10 | 55.6 | 38.5 | 53.5 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 10 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager