DWZ Übersicht ::: Schachklub Uetersen von 1947 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 König,Friedrich Theodor 2014 - 44 2017
2 Hawranke,Dietrich 1989 - 164 2053
3 Röhling,Heiko 1922 - 61 -
4 Mettjes,Finn Lukas 1834 - 46 1898
5 Helm,Frank 1779 - 37 -
6 Heinrich,Sebastian 1763 - 62 1850
7 Abel,Sascha 1726 - 67 -
8 Shabani,Shaqir 1666 - 62 1861
9 Albers,Friedemann 1653 - 78 1885
10 Schlottag,Andreas 1625 - 61 -
11 Mikonauschke,Matthias 1625 - 12 1790
12 Krause,Werner 1573 - 66 -
13 Pfannstiel,Ingo 1538 - 14 -
14 Johannßen,Merten 1471 - 39 -
15 Müller,Stefan 1355 - 82 -
16 Dunst,Martin 1346 - 80 -
17 Semper,Ronny 1263 - 25 -
18 Hentenaar,Jonathan 1225 - 7 -
19 Stache,Ernst-Dieter 1192 - 54 -
20 Semper,Joachim 1110 - 24 -
21 Janke,Luan 1108 - 5 -
22 Müllerschön,Mario 1104 - 41 -
23 Müllerschön,Mario 1104 - 41 -
24 Voß,Kevin 1062 - 15 -
25 Wiesemann,Selim 995 - 5 -
26 Berger,Arvid Bastian 939 - 10 -
27 Heinrich,Marie-Christin 831 - 4 -
28 Siemers,Noah 767 - 2 -
29 Wunderlich,Anton - -
30 Jafary,Elyas - -
31 Strube,Hauke - -
32 Köhler,Eric - -
33 Parchmann,Flynn Jarle - -
34 Parchmann,Jonte - -
35 Görrissen,Johann - -
36 Steiner,Treepat - -
37 Landt,Quentin - -
38 Nariev,Azamat-Emir - -
39 Abbasov,Ricardo Liron - -
40 Moeller,Christopher - -
41 Fredrich,Peter - -
42 Heinrich,Elena - -
43 Neumann,Ilja - -
44 Bergmann,Linus Valentin - -
45 Berger,Lennja - -
46 Elsayed,Hamza-Ahmed - -
47 Abbasov,Leonardo Nicat - -
48 Witt,Lukas - -
49 Fedder,Mika - -
50 Kluger,Lenni - -
51 Sellmann,Joris - -
52 Elsayed,Omar-Ahmed - -
53 Isaakov,David Leon - -