Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse A Kiel

1 SG Plöner See
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Winus 1929-52 3.5 3.63 29 1892 1743 3½ / 5 1932-51 +3
2 Chod,Bernd 1843-57 3.0 2.34 26 - 1616 3 / 3 1859-56 +16
3 Eichert,Dieter 1659-8 2.5 2.84 22 - 1464 2½ / 4 1622-7 -37
4 Schmidt,Ralf 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 Restpartien
5 Schmidt,Marc 1680-17 3.0 2.91 23 - 1498 3 / 4 1679-16 -1
6 Krahnert,Fred 1607-36 3.5 2.62 21 - 1453 3½ / 4 1605-35 -2
7 Von Zastrow,Matthias 1758-29 2.0 1.69 24 - 1461 2 / 2 1758-29
9 Reimann,Ulrich 1565-10 1.0 0.99 21 - 887 1 / 1 1565-10
10 Schmidt,Harald 1596-81 4.5 3.78 21 1714 1348 4½ / 5 1609-79 +13
11 Aewerdieck,Bernd 1626-10 0.0 0.78 22 - 1436 0 / 1 1626-10
12 Meyer,Rolf 1478-90 3.0 2.92 19 - 1258 3 / 4 1454-89 -24
13 Westphal-Stubbe,Siegbert 1516-106 2.0 1.49 20 - 1314 2 / 2 1529-105 +13
15 Lejeune,Rainer 1270-11 0.5 0.58 18 - 1238 ½ / 1 1291-9 +21
Gesamt 1663 29.5 26.57 - - 1408 29.5 / 37 1661 +2

2 SG Kiel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Götz,Dirk 1710-119 2.0 1.31 23 - 1741 2 / 3 1710-119
3 Jung,Ingo 1657-22 1.0 0.95 23 - 1678 1 / 2 1658-22 +1
4 Kallmeyer,Christoph 1646-7 2.0 1.49 22 - 1444 2 / 2 1646-7
5 Siedentopf,Jürgen 1523-44 1.0 1.73 21 1449 1689 1 / 5 1524-44 +1
6 Schröter,Andreas 1500-38 1.5 1.52 20 - 1481 1½ / 3 1486-38 -14
7 Schellhase,Günter 1422-9 1.0 1.29 19 - 1611 1 / 4 1422-9
8 Liewert,Lutz 1548-53 3.0 2.31 20 - 1466 3 / 4 1547-53 -1
9 Duske,Manfred 1384-67 0.0 0.46 19 - 1431 0 / 1 1384-67
10 Sauter,Peter 1245-78 0.0 0.46 18 - 1519 0 / 2 1286-77 +41
11 Neureither,Titus 1633-1 3.0 0.00 0 - 0 3 / 4 1633-1 -1633
12 Daubitz,Berndt 1437-36 1.5 2.54 20 - 1345 1½ / 4 1425-35 -12
15 Soncowski,Hans-Günter 1136-49 0.0 0.16 18 - 1451 0 / 1 1156-48 +20
17 Hafemeister,Dieter 1046-15 0.0 0.95 19 - 1114 0 / 2 1053-14 +7
19 Bock,Petra 998-4 0.0 0.48 22 - 1031 0 / 1 1001-3 +3
Gesamt 1477 16 15.65 - - 1348 16 / 38 1306 -1587

3 SG Phönix Gettorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Delfs,Jan-Peter 1994-110 3.0 3.37 30 - 1681 3 / 4 1971-109 -23
2 Haberer,Volker 1933-58 3.5 3.16 29 - 1668 3½ / 4 1949-57 +16
3 Schulz,Christian 1755-45 2.0 1.39 24 - 1590 2 / 2 1754-45 -1
4 Lenz,Edgar 1623-18 1.0 1.47 22 - 1626 1 / 3 1599-17 -24
5 Ackermann,Jörg Herbert 1738-24 3.0 2.50 24 - 1430 3 / 3 1738-24
6 Petersen,Christopher 1297-10 0.0 0.13 13 - 1632 0 / 1 1302-9 +5
7 Bockelmann,Fred 1405-130 1.0 1.86 20 - 1489 1 / 4 1431-129 +26
8 Hahn,Marco 1373-11 1.0 1.96 19 - 1409 1 / 4 1371-11 -2
10 Steffen,Jörn 1474-25 2.0 0.96 19 - 1448 2 / 2 1474-25
11 Pahnke,Beate 930-6 1.5 0.44 16 - 1315 1½ / 4 929-6 -1
13 Stender,Manfred 1051-5 1.0 0.55 16 - 1303 1 / 2 1051-5
14 Hass,Helmut 1184-48 0.0 0.43 18 - 1424 0 / 2 1182-48 -2
Gesamt 1510 19 18.22 - - 1502 19 / 35 1510 -6

4 VSF Flintbek III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Wieser,Hans-Joachim 1531-100 0.0 0.82 21 - 1763 0 / 3 1547-97 +16
3 Mauch,Wolfgang 1517-22 1.0 1.27 21 - 1685 1 / 4 1538-18 +21
4 Gerull,Dirk 1563-77 1.0 0.71 21 - 1651 1 / 2 1554-74 -9
5 Rommeck,Christiane 1480-71 1.0 1.47 20 - 1620 1 / 4 1506-68 +26
6 Köhler-Kaeß,Jan 1480-71 2.0 1.92 20 1497 1569 2 / 5 1484-67 +4
7 Samuelson,Bernd 1478-32 2.0 1.68 20 - 1524 2 / 4 1476-32 -2
8 Stüber,Marco 1461-50 2.5 2.16 20 - 1455 2½ / 4 1497-47 +36
9 Lund,Thomas 1398-48 1.0 1.19 20 - 1545 1 / 3 1450-45 +52
13 Keir,Robin 1408-26 2.0 1.14 18 - 1299 2 / 2 1386-22 -22
14 Hagedorn,Nils 1400-39 3.0 2.07 18 - 1326 3 / 4 1375-35 -25
17 Stüber,David 1249-22 0.0 0.19 8 - 1510 0 / 1 1237-20 -12
Gesamt 1465 15.5 14.62 - - 1545 15.5 / 36 1475 +85

5 SG Schönberg/Hessenstein II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Suhr,Michael 1672-5 3.0 1.66 20 1845 1773 3 / 5 1680-5 +8
2 Grauberger,Woldemar 1615-29 2.5 1.86 22 - 1643 2½ / 4 1637-28 +22
3 Busch,Tilo 1579-64 1.5 2.55 22 1462 1611 1½ / 5 1587-63 +8
4 Skibbe,Hannes 1598-127 0.0 1.73 22 - 1557 0 / 3 1557-126 -41
5 Schumacher,Rolf 1550-9 3.0 2.86 21 1575 1503 3 / 5 1560-8 +10
6 Rusch,Ulf 1530-31 3.0 2.93 20 1503 1431 3 / 5 1497-30 -33
7 Tiede,Harald 1310-65 1.5 2.14 19 1277 1426 1½ / 5 1352-64 +42
8 Knotek,Stefan 1357-24 2.5 1.26 17 - 1296 2½ / 3 1288-23 -69
11 Haas,Felix 1242-17 0.0 0.39 18 - 1341 0 / 1 1243-17 +1
12 Stoffersen,Thomas 1402-6 1.0 0.77 19 - 1182 1 / 1 1402-6
Gesamt 1518 18 18.15 - - 1524 18 / 37 1516 -52

6 SC Agon Neumünster III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ivaska,Romas 1703-60 2.5 1.59 24 - 1695 2½ / 3 1745-57 +42
2 Clasen,Dietmar 1738-85 3.0 2.12 24 - 1708 3 / 4 1750-83 +12
3 Behrendt,Matthias 1696-112 3.0 1.85 23 - 1717 3 / 4 1718-109 +22
4 Tran,Minh Dat 1739-74 4.0 2.58 10 1864 1624 4 / 5 1712-66 -27
7 Eberhardt,Michael 1592-129 0.0 1.38 20 - 1561 0 / 3 1480-124 -112
10 Jannsen,Dirk 1542-66 3.0 1.78 21 - 1469 3 / 3 1576-63 +34
11 Isac,Teodor 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 Restpartien
12 Rummey,Siegfried 1527-84 0.0 0.47 21 - 1556 0 / 1 1518-81 -9
13 Uschner,Matthias 1589-81 2.5 2.39 20 - 1452 2½ / 4 1529-79 -60
15 Tran,Duc Huy 1524-47 1.0 0.97 7 - 887 1 / 1 1435-43 -89
16 Dambrowski,Ralf 1377-95 2.5 2.96 19 1327 1327 2½ / 5 1382-92 +5
17 Christiansen,Henning 1324-6 0.5 1.64 15 - 1337 ½ / 3 1319-4 -5
18 Hein,Dietmar 1319-20 1.0 0.97 18 - 1309 1 / 2 1298-18 -21
Gesamt 1575 24 20.7 - - 1475 24 / 39 1562 -208

7 SC BFF Neumünster
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Langer,Dirk 1742-35 2.0 2.89 25 1635 1707 2 / 5 1741-35 -1
2 Seifert,Armin 1587-50 0.0 1.12 22 - 1731 0 / 3 1586-50 -1
3 Peterson,Andrew 1550-6 1.0 0.78 21 - 1629 1 / 2 1551-6 +1
4 Lembke,Burkhard 1619-18 0.5 0.50 22 - 1618 ½ / 1 1620-18 +1
5 Hilper,Gerhard 1397-54 0.0 0.65 19 - 1555 0 / 2 1397-54
6 Smolic,Rolf 1480-15 2.5 1.59 19 - 1524 2½ / 4 1480-15
7 Parchmann,Heinrich 1295-58 0.5 0.58 18 - 1565 ½ / 3 1295-58
8 Wendler,Klaus 1340-47 0.5 1.09 18 - 1461 ½ / 3 1340-47
10 Bartig,Rolf 1449-52 2.0 1.85 19 - 1471 2 / 4 1447-52 -2
11 Ohlsen,Erwin 1185-18 0.0 1.08 18 - 1329 0 / 3 1183-18 -2
12 Kordowski,Ulrich 1147-31 0.0 0.96 18 - 1389 0 / 4 1147-31
Gesamt 1434 9 13.09 - - 1539 9 / 34 1433 -4

8 Heikendorfer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Clausen,Ingo 1829-88 1.0 2.71 27 - 1737 1 / 4 1830-88 +1
2 Zimmermann,Siegfried 1686-19 1.5 1.59 23 - 1773 1½ / 4 1686-19
3 Stork,Meinolf 1614-8 0.5 1.01 22 - 1627 ½ / 2 1613-8 -1
4 Hoffmann,Manfred 1522-127 4.0 2.08 20 1815 1575 4 / 5 1574-125 +52
6 Feldmann,Wolfgang 1457-69 1.0 1.67 20 1359 1599 1 / 5 1444-68 -13
7 Petersen,Kay 1434-70 3.0 1.66 18 1553 1481 3 / 5 1399-69 -35
8 Borchert,Johann 1467-25 2.0 1.70 19 - 1382 2 / 3 1442-24 -25
9 Manthey,Rudi 1438-107 2.0 1.41 19 - 1461 2 / 3 1457-106 +19
10 Gay,Jörg 1153-20 1.0 1.17 18 - 1266 1 / 3 1169-19 +16
Gesamt 1516 16 15 - - 1556 16 / 34 1517 +14
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2019