LEM Basisgruppe: Runde 6, 17. Oktober 2019 09:30 Uhr
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaryan,Susanna (5) | 1395 | - | Schmidt,Tewe (1) | 873 | 1:0 | ||
| 2 | Müllerschön,Mario (4) | 1118 | - | Falke,Antje (2) | 1079 | ½:½ | ||
| 3 | Chen,Harry (3) | 923 | - | Neitzel,Emma (3) | 833 | 0:1 | ||
| 4 | Wang,Albert (1) | 806 | - | Ahrens,Hanno (1) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager