Vormeisterklasse: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Kröncke,Manfred | SG Glückstadt | 2076 | |
2 | Neumann,Frank | SC Agon Neumünster | 2057 | |
3 | Cerny,Thorsten | SG Turm Kiel | 2037 | |
4 | Haserodt,Jan | SC Fehmarn | 1987 | |
5 | Rickert,Heiko | Lübecker SV | 1954 | |
6 | Bahr,Torsten | Eckernförder SC | 1925 | |
7 | Hoffmann,Joachim | SK Doppelbauer Kiel | 1896 | |
8 | Jeschke,Holger | SC Schönberg | 1867 | |
9 | Moysich,Dirk | Flensburger SK | 1862 | |
10 | Kollhoff,Josef | Kieler SG | 1803 |
Powered by ChessLeagueManager