Vormeisterklasse: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neumann,Frank | SC Agon Neumünster | 2057 | 9 | 7.0 | 27.75 | 6 | |
2. | Haserodt,Jan | SC Fehmarn | 1987 | 9 | 5.5 | 23.25 | 2 | |
3. | Cerny,Thorsten | SG Turm Kiel | 2037 | 9 | 5.5 | 22.75 | 4 | |
4. | Moysich,Dirk | Flensburger SK | 1862 | 9 | 5.0 | 20.75 | 3 | |
5. | Rickert,Heiko | Lübecker SV | 1954 | 9 | 5.0 | 20.00 | 4 | |
6. | Kröncke,Manfred | SG Glückstadt | 2076 | 9 | 4.0 | 17.50 | 3 | |
7. | Hoffmann,Joachim | SK Doppelbauer Kiel | 1896 | 9 | 4.0 | 16.50 | 1 | |
8. | Jeschke,Holger | SC Schönberg | 1867 | 9 | 4.0 | 15.75 | 2 | |
9. | Bahr,Torsten | Eckernförder SC | 1925 | 9 | 3.0 | 11.75 | 1 | |
10. | Kollhoff,Josef | Kieler SG | 1803 | 9 | 2.0 | 8.50 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager