- 2022-23
- Liga - Landesliga Bezirksklasse D Kiel
- Verbandsliga ABezirksliga NORD
- Verbandsliga BBezirksklasse NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksliga Kiel
- JugendverbandsligaBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksklasse B West
- Kreisliga B OstJugendBezirksLiga WEST
- Bezirksliga KielJugendBezirksKlasse WEST
- Bezirksklasse B KielJugend Bezirksliga Kiel
 
- Mannschaften 
- Paarungsliste
- Mehr 
| Rg | Mannschaft | G | S | R | V | MP | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1561) | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 33.5 | 
| 2 | (1536) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 28.0 | 
| 3 | (1562) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 23.5 | 
| 4 | (1578) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 26.5 | 
| 5 | (1445) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 24.5 | 
| 6 | (1475) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17.5 | 
| 7 | (1380) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8.5 | 
| 8 | Spielfrei (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Powered by ChessLeagueManager 

