Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse West
- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Hademarschen 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Tiessen,Martin | 1653-60 | 1.0 | 0.72 | 22 | - | 1483 | 1 / 1 | 1663-61 | +10 | - | - | ||
| 2 | Fenske,Paul | 1483-6 | 1.0 | 1.07 | 15 | - | 1426 | 1 / 2 | 1480-7 | -3 | - | - | ||
| 6 | Rußbült,Frank | 1374-16 | 1.0 | 0.33 | 19 | - | 1496 | 1 / 1 | 1401-17 | +27 | - | - | ||
| 7 | Schröder,Heinz-Günter | 1373-58 | 1.0 | 1.16 | 19 | - | 1308 | 1 / 2 | 1367-59 | -6 | 1657 | - | ||
| 9 | Bandholz,Jonas | 1214-5 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 1079 | 1 / 1 | 1257-6 | +43 | - | - | ||
| 10 | Sievers,Claus-Dieter | 1251-44 | 0.5 | 0.99 | 18 | - | 1255 | ½ / 2 | 1231-45 | -20 | - | - | ||
| 12 | Niemöller,Levin | 1058-29 | 1.0 | 0.17 | 5 | - | 1328 | 1 / 1 | 1169-30 | +111 | - | - | ||
| 14 | Böge,Silke | 1051-37 | 0.0 | 0.30 | 20 | - | 1203 | 0 / 1 | 1040-38 | -11 | - | - | ||
| 23 | Riedel,Andreas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1084 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1324 | 7.5 | 5.42 | - | - | 1304 | 7.5 / 12 | 1335 | +151 | 1657 | ||||
| 2 | Elmshorner SC 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Cording,Harm | 1786-156 | 2.0 | 1.81 | 25 | - | 1406 | 2 / 2 | 1792-157 | +6 | 2156 | - | ||
| 2 | Retzke,Siegfried Bruno | 1496-76 | 0.0 | 0.67 | 20 | - | 1374 | 0 / 1 | 1470-77 | -26 | - | - | ||
| 3 | Schoenfeld,Ralf | 1449-20 | 1.5 | 1.21 | 19 | - | 1370 | 1½ / 2 | 1460-21 | +11 | 1531 | - | ||
| 4 | Harden,Hans-Henning | 1374-48 | 0.5 | 1.29 | 19 | - | 1267 | ½ / 2 | 1344-49 | -30 | - | - | ||
| 5 | Nikolic,Nenad | 1245-9 | 1.0 | 0.73 | 17 | - | 1070 | 1 / 1 | 1257-10 | +12 | - | - | ||
| 6 | Korella,Uwe | 1203-13 | 2.0 | 1.54 | 17 | - | 987 | 2 / 2 | 1222-14 | +19 | 1571 | - | ||
| 8 | Boiko,Bogdans | 1084-9 | 0.0 | 0.23 | 10 | - | 1292 | 0 / 1 | 1067-10 | -17 | - | - | ||
| Gesamt | 1404 | 7 | 7.48 | - | - | 1254 | 7 / 11 | 1403 | -25 | 1753 | ||||
| 3 | SF Wilstermarsch + Itz 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Bahrenfuss,Maik Jason | 1445-29 | 0.0 | 0.66 | 14 | - | 1329 | 0 / 1 | 1410-30 | -35 | - | - | ||
| 5 | Geib,Niklas | 1340-20 | 0.0 | 0.46 | 8 | - | 1367 | 0 / 1 | 1299-21 | -41 | 1576 | - | ||
| 7 | Krause,Ortwin | 1403-6 | 0.0 | 0.65 | 19 | - | 1295 | 0 / 1 | 1377-7 | -26 | 1614 | - | ||
| 16 | Moritz,Matthias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1283 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1396 | 0 | 1.77 | - | - | 1319 | 0 / 4 | 1362 | -102 | 1595 | ||||
| 4 | Elmshorner SC 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Bulat,Ionut | 1432-25 | 0.5 | 0.46 | 7 | - | 1674 | ½ / 2 | 1436-26 | +4 | - | - | ||
| 3 | Iden,Florian | 1391-12 | 0.0 | 0.36 | 9 | - | 1490 | 0 / 1 | 1362-13 | -29 | 1547 | - | ||
| 5 | Wisniewski,Wojciech | 1281-19 | 0.0 | 0.08 | 8 | - | 1677 | 0 / 1 | 1274-20 | -7 | - | - | ||
| 6 | Iden,Markus | 1053-20 | 0.0 | 0.03 | 10 | - | 1597 | 0 / 1 | 1051-21 | -2 | - | - | ||
| 7 | Landmann,Kian Bennit | 1501-21 | 1.0 | 0.68 | 8 | - | 1365 | 1 / 1 | 1529-22 | +28 | 1602 | - | ||
| 8 | Driller,Moritz | 1023-2 | 1.0 | 0.55 | 5 | - | 1193 | 1 / 2 | 1074-3 | +51 | - | - | ||
| 10 | Stoyke,Patrik | 1292-14 | 1.0 | 0.77 | 5 | - | 1084 | 1 / 1 | 1323-15 | +31 | - | - | ||
| Gesamt | 1270 | 3.5 | 2.93 | - | - | 1439 | 3.5 / 9 | 1284 | +76 | 1575 | ||||
| 5 | SV Quickborn 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Buhle,Kurt | 1526-112 | 1.0 | 1.58 | 20 | - | 1249 | 1 / 2 | 1505-113 | -21 | 1760 | - | ||
| 4 | Ihlenfeldt,Gerhard | 1490-102 | 2.0 | 1.51 | 20 | - | 1279 | 2 / 2 | 1508-103 | +18 | 1823 | - | ||
| 5 | Pastorino,Peter | 1597-74 | 2.0 | 1.92 | 22 | - | 1094 | 2 / 2 | 1600-75 | +3 | 1854 | - | ||
| 8 | Retzlaff,Ralf | 1365-33 | 0.0 | 0.32 | 18 | - | 1501 | 0 / 1 | 1352-34 | -13 | - | - | ||
| 9 | Remstedt,Ute | 1224-70 | 0.0 | 0.76 | 18 | - | 1023 | 0 / 1 | 1192-71 | -32 | 1606 | - | ||
| Gesamt | 1477 | 5 | 6.09 | - | - | 1221 | 5 / 8 | 1471 | -45 | 1761 | ||||
| 6 | SK Kollmar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Coldewey,Carsten | 1822-132 | 1.0 | 0.91 | 26 | - | 1432 | 1 / 1 | 1825-133 | +3 | 1951 | - | ||
| 4 | Müller,Olaf | 1677-85 | 1.0 | 0.92 | 23 | - | 1281 | 1 / 1 | 1680-86 | +3 | - | - | ||
| 11 | Lühr,Hans-Christopher | 1162-44 | 1.0 | 0.69 | 17 | - | 1023 | 1 / 1 | 1176-45 | +14 | - | - | ||
| Gesamt | 1554 | 3 | 2.52 | - | - | 1245 | 3 / 3 | 1560 | +20 | 1951 | ||||
| 7 | Elmshorner SC 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Rennwandt,Dennis Tobias | 1329-18 | 1.0 | 0.39 | 13 | - | 1616 | 1 / 2 | 1362-19 | +33 | 1634 | - | ||
| 2 | Ahrens,Hanno | 1367-21 | 1.5 | 0.93 | 13 | - | 1395 | 1½ / 2 | 1397-22 | +30 | - | - | ||
| 3 | Fliege,Ben | 1295-3 | 1.0 | 0.35 | 15 | - | 1403 | 1 / 1 | 1328-4 | +33 | - | - | ||
| 6 | Gold,Ole | 1283-21 | 1.0 | 0.38 | 13 | - | 1374 | 1 / 1 | 1318-22 | +35 | - | - | ||
| 7 | Zimmermann,Julius | 1070-29 | 0.0 | 0.27 | 10 | - | 1245 | 0 / 1 | 1050-30 | -20 | - | - | ||
| 8 | Khan,Ryan | 923-7 | 0.0 | 0.16 | 17 | - | 1203 | 0 / 1 | 916-8 | -7 | - | - | ||
| 9 | Stoyke,Patrik | 1292-14 | 1.0 | 0.77 | 5 | - | 1084 | 1 / 1 | 1323-15 | +31 | - | - | ||
| Gesamt | 1251 | 5.5 | 3.25 | - | - | 1370 | 5.5 / 9 | 1273 | +135 | 1634 | ||||
| 8 | Elmshorner SC 7 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Allerkamp,Sven | 1483-22 | 0.0 | 0.28 | 20 | - | 1653 | 0 / 1 | 1472-23 | -11 | - | - | ||
| 2 | Slowy,Jörg | 1066-20 | 0.5 | 0.12 | 16 | - | 1505 | ½ / 2 | 1083-21 | +17 | - | - | ||
| 3 | Hamid Khalid,Khalid | 1167-27 | 0.0 | 0.37 | 18 | - | 1432 | 0 / 2 | 1152-28 | -15 | - | - | ||
| 4 | Eibel,Sergej | 1079-5 | 0.0 | 0.32 | 20 | - | 1214 | 0 / 1 | 1067-6 | -12 | - | - | ||
| 5 | Halimi,Abdul Jamil | 1135-1 | 1.0 | 0.39 | 5 | - | 1424 | 1 / 2 | 1205-2 | +70 | - | - | ||
| 7 | Nikolic,Luka | 1328-30 | 0.0 | 0.83 | 8 | - | 1058 | 0 / 1 | 1254-31 | -74 | 1579 | - | ||
| Gesamt | 1181 | 1.5 | 2.31 | - | - | 1405 | 1.5 / 9 | 1186 | -25 | 1579 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. September 2025
Powered by ChessLeagueManager