- 2019-20
Liga
- LandesligaJugendbezirksliga Ost
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksliga Kiel
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse A Kiel
- Kreisklasse A OstBezirksklasse West
- Verbandsliga ABezirksklasse B West
- Verbandsliga BBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksLiga West
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksKlasse West
- Jugendbezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Jugendbezirksklasse B OstJugendbezirksliga Kiel
- FrauenlandesligaJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 35 | 16.5 | 47.1 | 18.5 | 52.9 | 11 | 31.4 | 7 | 20 | 13 | 37.1 | 4 | 11.4 |
2 | 35 | 22 | 62.9 | 13 | 37.1 | 15 | 42.9 | 8 | 22.9 | 10 | 28.6 | 2 | 5.7 |
3 | 35 | 16 | 45.7 | 19 | 54.3 | 11 | 31.4 | 7 | 20 | 14 | 40 | 3 | 8.6 |
4 | 35 | 19.5 | 55.7 | 15.5 | 44.3 | 10 | 28.6 | 8 | 22.9 | 15 | 42.9 | 2 | 5.7 |
5 | 35 | 14 | 40 | 21 | 60 | 14 | 40 | 5 | 14.3 | 14 | 40 | 2 | 5.7 |
6 | 35 | 21 | 60 | 14 | 40 | 12 | 34.3 | 7 | 20 | 14 | 40 | 2 | 5.7 |
7 | 35 | 18.5 | 52.9 | 16.5 | 47.1 | 10 | 28.6 | 11 | 31.4 | 11 | 31.4 | 3 | 8.6 |
8 | 35 | 22.5 | 64.3 | 12.5 | 35.7 | 15 | 42.9 | 7 | 20 | 9 | 25.7 | 4 | 11.4 |
∑ | 280 | 150 | 53.6 | 130 | 46 | 98 | 35 | 60 | 21.4 | 100 | 35.7 | 22 | 7.9 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsliga A
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenburg,Hauke | 1964 | SF Burg von 1966 | 6.0 | 7 | 1834 | 2143 |
2 | Boyens,Birger | 1950 | Husumer SV von 1898 | 5.5 | 7 | 1921 | 2151 |
3 | Plewka,Manfred | 1774 | SV VHS Rendsburg | 5.5 | 7 | 1780 | 2010 |
4 | Prien,Thore | 2168 | MTV Leck von 1889 | 5.0 | 6 | 1970 | 2243 |
5 | Callsen,Niklas | 2096 | MTV Leck von 1889 | 5.0 | 6 | 1887 | 2160 |
6 | Nonnenmacher,Thomas | 2076 | SF Burg von 1966 | 5.0 | 7 | 2013 | 2171 |
7 | Harten,Jan | 1799 | SF Burg von 1966 | 5.0 | 7 | 1667 | 1825 |
8 | Bräutigam,Irina | 2085 | SV VHS Rendsburg | 4.5 | 5 | 1893 | 2259 |
9 | Homuth,Kim | 2102 | MTV Leck von 1889 | 4.5 | 5 | 1790 | 2156 |
10 | Rosenburg,Thies | 1927 | SF Burg von 1966 | 4.5 | 6 | 1884 | 2076 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prien,Thore | 2168 | MTV Leck von 1889 | 5.0 | 6 | 1970 | 2243 |
1 | Nonnenmacher,Thomas | 2076 | SF Burg von 1966 | 5.0 | 7 | 2013 | 2171 |
1 | König,Friedrich Theodor | 1918 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 3.5 | 5 | 1995 | 2144 |
1 | Hertel,Peter | 2115 | Flensburger SK von 1876 | 3.0 | 5 | 1995 | 2067 |
1 | Kock,Stefan | 1966 | SG Glückstadt von 1920 | 2.5 | 6 | 1959 | 1902 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Boyens,Birger | 1950 | Husumer SV von 1898 | 5.5 | 7 | 1921 | 2151 |
2 | Callsen,Niklas | 2096 | MTV Leck von 1889 | 5.0 | 6 | 1887 | 2160 |
2 | Bräutigam,Irina | 2085 | SV VHS Rendsburg | 4.5 | 5 | 1893 | 2259 |
2 | Kröncke,Manfred | 1996 | SG Glückstadt von 1920 | 2.5 | 4 | 1917 | 0 |
2 | Bernhardt,Gerd | 1912 | Eckernförder SC von 1921 | 2.5 | 4 | 1889 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rosenburg,Thies | 1927 | SF Burg von 1966 | 4.5 | 6 | 1884 | 2076 |
3 | Röhling,Heiko | 1919 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 4.0 | 6 | 1928 | 2053 |
3 | Scheller,Claus-Dieter | 1926 | SG Glückstadt von 1920 | 3.5 | 6 | 1886 | 1943 |
3 | Berenstein,Alexander | 1896 | SV VHS Rendsburg | 2.5 | 5 | 1852 | 1852 |
3 | Zielinski-Backens,Werner | 1953 | Husumer SV von 1898 | 2.5 | 6 | 1897 | 1840 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rosenburg,Hauke | 1964 | SF Burg von 1966 | 6.0 | 7 | 1834 | 2143 |
4 | Homuth,Kim | 2102 | MTV Leck von 1889 | 4.5 | 5 | 1790 | 2156 |
4 | Becker,Sönke | 1875 | Schachverein VHS Heide | 4.0 | 7 | 1913 | 1963 |
4 | Hengst,Egbert | 1892 | Itzehoer SV von 1923 | 3.5 | 7 | 1904 | 1904 |
4 | Hecker,Stephan | 1888 | Husumer SV von 1898 | 3.5 | 7 | 1818 | 1818 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Renken,Tomas | 1847 | Husumer SV von 1898 | 3.5 | 6 | 1808 | 1865 |
5 | Kühl,Reiner | 1864 | SF Burg von 1966 | 3.0 | 7 | 1765 | 1715 |
5 | Shabani,Shaqir | 1662 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 2.5 | 6 | 1777 | 1720 |
5 | Kramer,Svend Erik | 1935 | MTV Leck von 1889 | 2.5 | 6 | 1760 | 1703 |
5 | Gondorf,Andreas | 1827 | Itzehoer SV von 1923 | 2.0 | 5 | 1848 | 1776 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Plewka,Manfred | 1774 | SV VHS Rendsburg | 5.5 | 7 | 1780 | 2010 |
6 | Nonnenmacher,Lars | 1811 | SF Burg von 1966 | 3.5 | 5 | 1745 | 1894 |
6 | Nommensen,Jens | 1833 | MTV Leck von 1889 | 2.5 | 5 | 1723 | 1723 |
6 | Kraas,Rüdiger | 1756 | SG Glückstadt von 1920 | 2.5 | 6 | 1735 | 1678 |
6 | Schlottag,Andreas | 1638 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 2.0 | 5 | 1759 | 1687 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiederkehr,Eduard | 1823 | Eckernförder SC von 1921 | 3.5 | 4 | 1755 | 0 |
7 | Schäfer,Fjodor | 1778 | SF Burg von 1966 | 3.5 | 7 | 1713 | 1713 |
7 | Richert,Jochen | 1774 | Itzehoer SV von 1923 | 3.0 | 7 | 1784 | 1734 |
7 | Wiesensee,Marco | 1822 | MTV Leck von 1889 | 2.5 | 4 | 1613 | 0 |
7 | Langheinrich,Jörn | 1846 | Flensburger SK von 1876 | 2.5 | 7 | 1824 | 1722 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Harten,Jan | 1799 | SF Burg von 1966 | 5.0 | 7 | 1667 | 1825 |
8 | Jacobsen,Uwe | 1760 | Husumer SV von 1898 | 4.5 | 7 | 1700 | 1802 |
8 | Litau,Alexej | 1799 | Itzehoer SV von 1923 | 4.0 | 6 | 1769 | 1894 |
8 | Gömer,Henning | 1813 | MTV Leck von 1889 | 3.0 | 5 | 1632 | 1704 |
8 | Heinemann,Guido | 1781 | Flensburger SK von 1876 | 3.0 | 6 | 1807 | 1807 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sahakyan,Samvel | 1669 | Schachverein VHS Heide | 3.5 | 5 | 1760 | 1909 |
10 | Harutyunyan,Hovhannes | 1820 | Flensburger SK von 1876 | 3.5 | 5 | 1734 | 1883 |
9 | Penkwitz,Markus | 1721 | SG Glückstadt von 1920 | 3.5 | 6 | 1653 | 1710 |
9 | Maleska,Dirk | 1893 | Flensburger SK von 1876 | 3.0 | 3 | 1823 | 0 |
11 | Fuhrmann,Stefan | 1613 | Itzehoer SV von 1923 | 2.5 | 4 | 1646 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | MTV Leck | 9 | 0 |
2 | SG Glückstadt | 8 | 0 |
3 | Husumer SV | 1 | 1 |
4 | Itzehoer SV | 1 | 0 |
5 | Eckernförder SC II | 0 | 11 |
6 | SV Heide | 0 | 0 |
7 | SV Rendsburg | 2 | 1 |
8 | SF Burg | 0 | 0 |
9 | Flensburger SK | 0 | 1 |
10 | SK Uetersen | 1 | 8 |
Die besten 5 Mannschaften der Verbandsliga A
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Leck | Verbandsliga A | 12 | 85.7 | 41.5 | 74.1 |
2 | SF Burg | Verbandsliga A | 10 | 71.4 | 34.0 | 60.7 |
3 | SG Glückstadt | Verbandsliga A | 9 | 64.3 | 31.5 | 56.3 |
4 | Husumer SV | Verbandsliga A | 8 | 57.1 | 29.0 | 51.8 |
5 | SV Rendsburg | Verbandsliga A | 7 | 50 | 28.5 | 50.9 |
Powered by ChessLeagueManager