FLEM 2019: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WFM | Schmidt,Jade | Hamburger SK von 1830 eV | 2062 | 5 | 4.0 | 16.5 |
2. | Brandt,Carina | TV Fischbek Suederelbe | 2063 | 5 | 4.0 | 15.0 | |
3. | Benzen,Marthe | SK Doppelbauer Kiel | 1971 | 5 | 3.5 | 12.0 | |
3. | Hielscher,Ursula | SK Doppelbauer Kiel | 1789 | 5 | 3.5 | 12.0 | |
5. | Köhler,Inken | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1979 | 5 | 3.0 | 16.0 | |
6. | WFM | Scognamiglio,Stefanie | Hamburger SK von 1830 eV | 2081 | 5 | 3.0 | 15.0 |
6. | Leib,Britta | SV Holstein Quickborn | 1877 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
8. | Glinzner,Alva | Lübecker SV von 1873 | 1842 | 5 | 3.0 | 14.0 | |
8. | Mundt,Alexandra | Lübecker SV von 1873 | 1830 | 5 | 3.0 | 14.0 | |
10. | Fett,Sabine | Lübecker SV von 1873 | 1679 | 5 | 2.5 | 14.0 | |
11. | Knobel,Dagmar | Bille SC von 1924 e.V. | 1519 | 5 | 2.5 | 11.5 | |
11. | Yüksel,Anja | SV Bad Oldesloe | 1442 | 5 | 2.5 | 11.5 | |
13. | Höfner,Nina | Hamburger SK von 1830 eV | 1576 | 5 | 2.5 | 11.0 | |
14. | Freter,Anke | SK Norderstedt von 1975 | 1873 | 5 | 2.0 | 15.5 | |
15. | Möller,Birte | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1171 | 5 | 2.0 | 13.0 | |
16. | Schnell,Andrea | Lübecker SV von 1873 | 1263 | 5 | 2.0 | 11.5 | |
17. | Zehner,Birte | SK Union Eimsbuettel eV | 1692 | 5 | 2.0 | 10.5 | |
18. | Modali,Nikhilamrutha | Hamburger SK von 1830 eV | 1094 | 5 | 2.0 | 9.0 | |
19. | Wiebke,Elfriede | Verein Segeberger SF | 1198 | 5 | 1.5 | 9.0 | |
20. | Jäger,Andrea | Verein Segeberger SF | 834 | 4 | 1.5 | 6.0 | |
21. | Grage-Griebenow,Evelin,Dr. | Verein Segeberger SF | - | 5 | 1.0 | 10.0 | |
Powered by ChessLeagueManager