FLEM 2019: Paarungsliste
Runde 1, 26. April 2019 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freter,Anke (0) | 1873 | - | Scognamiglio,Stefanie (0) | 2081 | 0:1 | ||
2 | Brandt,Carina (0) | 2063 | - | Glinzner,Alva (0) | 1842 | 1:0 | ||
3 | Mundt,Alexandra (0) | 1830 | - | Schmidt,Jade (0) | 2062 | 0:1 | ||
4 | Köhler,Inken (0) | 1979 | - | Hielscher,Ursula (0) | 1789 | 1:0 | ||
5 | Zehner,Birte (0) | 1692 | - | Benzen,Marthe (0) | 1971 | 0:1 | ||
6 | Leib,Britta (0) | 1877 | - | Fett,Sabine (0) | 1679 | ½:½ | ||
7 | Wiebke,Elfriede (0) | 1198 | - | Höfner,Nina (0) | 1576 | 0:1 | ||
8 | Knobel,Dagmar (0) | 1519 | - | Möller,Birte (0) | 1171 | 0:1 | ||
9 | Modali,Nikhilamrutha (0) | 1094 | - | Yüksel,Anja (0) | 1442 | 0:1 | ||
10 | Schnell,Andrea (0) | 1263 | - | Jäger,Andrea (0) | 834 | 1:0 | ||
11 | Grage-Griebenow,Evelin,Dr. (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 27. April 2019 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scognamiglio,Stefanie (1) | 2081 | - | Köhler,Inken (1) | 1979 | 1:0 | ||
2 | Schmidt,Jade (1) | 2062 | - | Brandt,Carina (1) | 2063 | 1:0 | ||
3 | Benzen,Marthe (1) | 1971 | - | Leib,Britta (0.5) | 1877 | 0:1 | ||
4 | Höfner,Nina (1) | 1576 | - | Freter,Anke (0) | 1873 | 0:1 | ||
5 | Glinzner,Alva (0) | 1842 | - | Schnell,Andrea (1) | 1263 | 1:0 | ||
6 | Yüksel,Anja (1) | 1442 | - | Mundt,Alexandra (0) | 1830 | 0:1 | ||
7 | Hielscher,Ursula (0) | 1789 | - | Grage-Griebenow,Evelin,Dr. (1) | - | 1:0 | ||
8 | Möller,Birte (1) | 1171 | - | Fett,Sabine (0.5) | 1679 | 0:1 | ||
9 | Wiebke,Elfriede (0) | 1198 | - | Zehner,Birte (0) | 1692 | 0:1 | ||
10 | Modali,Nikhilamrutha (0) | 1094 | - | Knobel,Dagmar (0) | 1519 | 0:1 |
Runde 3, 27. April 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Jade (2) | 2062 | - | Scognamiglio,Stefanie (2) | 2081 | ½:½ | ||
2 | Leib,Britta (1.5) | 1877 | - | Brandt,Carina (1) | 2063 | 0:1 | ||
3 | Fett,Sabine (1.5) | 1679 | - | Köhler,Inken (1) | 1979 | 0:1 | ||
4 | Knobel,Dagmar (1) | 1519 | - | Benzen,Marthe (1) | 1971 | ½:½ | ||
5 | Freter,Anke (1) | 1873 | - | Yüksel,Anja (1) | 1442 | 1:0 | ||
6 | Grage-Griebenow,Evelin,Dr. (1) | - | - | Glinzner,Alva (1) | 1842 | 0:1 | ||
7 | Mundt,Alexandra (1) | 1830 | - | Höfner,Nina (1) | 1576 | 1:0 | ||
8 | Schnell,Andrea (1) | 1263 | - | Hielscher,Ursula (1) | 1789 | 0:1 | ||
9 | Zehner,Birte (1) | 1692 | - | Möller,Birte (1) | 1171 | 0:1 | ||
10 | Jäger,Andrea (0) | 834 | - | Wiebke,Elfriede (0) | 1198 | ½:½ | ||
11 | Modali,Nikhilamrutha (0) | 1094 | - | - | +/- |
Runde 4, 28. April 2019 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scognamiglio,Stefanie (2.5) | 2081 | - | Glinzner,Alva (2) | 1842 | 0:1 | ||
2 | Hielscher,Ursula (2) | 1789 | - | Schmidt,Jade (2.5) | 2062 | ½:½ | ||
3 | Brandt,Carina (2) | 2063 | - | Freter,Anke (2) | 1873 | 1:0 | ||
4 | Köhler,Inken (2) | 1979 | - | Mundt,Alexandra (2) | 1830 | 1:0 | ||
5 | Möller,Birte (2) | 1171 | - | Leib,Britta (1.5) | 1877 | 0:1 | ||
6 | Fett,Sabine (1.5) | 1679 | - | Knobel,Dagmar (1.5) | 1519 | 1:0 | ||
7 | Benzen,Marthe (1.5) | 1971 | - | Schnell,Andrea (1) | 1263 | 1:0 | ||
8 | Yüksel,Anja (1) | 1442 | - | Zehner,Birte (1) | 1692 | 1:0 | ||
9 | Höfner,Nina (1) | 1576 | - | Modali,Nikhilamrutha (1) | 1094 | 1:0 | ||
10 | Grage-Griebenow,Evelin,Dr. (1) | - | - | Wiebke,Elfriede (0.5) | 1198 | 0:1 | ||
11 | Jäger,Andrea (0.5) | 834 | - | - | +/- |
Runde 5, 28. April 2019 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler,Inken (3) | 1979 | - | Brandt,Carina (3) | 2063 | 0:1 | ||
2 | Glinzner,Alva (3) | 1842 | - | Schmidt,Jade (3) | 2062 | 0:1 | ||
3 | Leib,Britta (2.5) | 1877 | - | Scognamiglio,Stefanie (2.5) | 2081 | ½:½ | ||
4 | Benzen,Marthe (2.5) | 1971 | - | Fett,Sabine (2.5) | 1679 | 1:0 | ||
5 | Freter,Anke (2) | 1873 | - | Hielscher,Ursula (2.5) | 1789 | 0:1 | ||
6 | Mundt,Alexandra (2) | 1830 | - | Möller,Birte (2) | 1171 | 1:0 | ||
7 | Yüksel,Anja (2) | 1442 | - | Höfner,Nina (2) | 1576 | ½:½ | ||
8 | Knobel,Dagmar (1.5) | 1519 | - | Jäger,Andrea (1.5) | 834 | 1:0 | ||
9 | Wiebke,Elfriede (1.5) | 1198 | - | Modali,Nikhilamrutha (1) | 1094 | 0:1 | ||
10 | Zehner,Birte (1) | 1692 | - | Grage-Griebenow,Evelin,Dr. (1) | - | 1:0 | ||
11 | Schnell,Andrea (1) | 1263 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager