FLEM 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hielscher,Ursula |
TWZ: | 1789 |
Verein: | SK Doppelbauer Kiel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Köhler,Inken (3) | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1979 | 0 |
Runde 2 | W | Grage-Griebenow,Evelin,Dr. (1) | Verein Segeberger SF | 1 | |
Runde 3 | S | Schnell,Andrea (2) | Lübecker SV von 1873 | 1263 | 1 |
Runde 4 | W | Schmidt,Jade (4) | Hamburger SK von 1830 eV | 2062 | ½ |
Runde 5 | S | Freter,Anke (2) | SK Norderstedt von 1975 | 1873 | 1 |
Gesamt | Ø 1794 (4 Spieler) | 3.5 / 5 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager