Seniorenblitz 2018: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dürer,Manfred | Schwarzenbeker SK | 1965 | |
| 2 | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. | Preetzer TSV | 2035 | |
| 3 | Dittmann,Hans-Adolf | Preetzer TSV | 2072 | |
| 4 | Mentlein,Horst,Prof. Dr. | Lübecker SV von 1873 | 1636 | |
| 5 | Pape,Rainer | SV Holstein Quickborn | 1870 | |
| 6 | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV von 1873 | 1774 | |
| 7 | CM | Krüger,Wolfgang | Möllner SV | 2128 |
| 8 | Wiebke,Elfriede | Verein Segeberger SF | 1281 | |
| 9 | Luckow,Hans-Jürgen | SK Norderstedt von 1975 | 1733 | |
| 10 | Plewka,Manfred | SV VHS Rendsburg | 1930 | |
| 11 | Schüler,Helmut | SV Holstein Quickborn | 1799 | |
| 12 | Reher,Wolfgang | Verein Segeberger SF | 1906 |
Powered by ChessLeagueManager