Seniorenblitz 2018: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CM | Krüger,Wolfgang | Möllner SV | 2128 | 11 | 9.5 | 45.75 | 8 |
2. | Dürer,Manfred | Schwarzenbeker SK | 1965 | 11 | 8.5 | 39.25 | 7 | |
3. | Mentlein,Horst,Prof. Dr. | Lübecker SV von 1873 | 1636 | 11 | 7.0 | 30.00 | 6 | |
4. | Dittmann,Hans-Adolf | Preetzer TSV | 2072 | 11 | 7.0 | 28.50 | 7 | |
5. | Reher,Wolfgang | Verein Segeberger SF | 1906 | 11 | 7.0 | 28.00 | 7 | |
6. | Luckow,Hans-Jürgen | SK Norderstedt von 1975 | 1733 | 11 | 7.0 | 27.00 | 7 | |
6. | Plewka,Manfred | SV VHS Rendsburg | 1930 | 11 | 7.0 | 27.00 | 7 | |
8. | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. | Preetzer TSV | 2035 | 11 | 6.0 | 28.00 | 5 | |
9. | Schüler,Helmut | SV Holstein Quickborn | 1799 | 11 | 3.0 | 4.00 | 3 | |
10. | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV von 1873 | 1774 | 11 | 2.0 | 6.00 | 2 | |
11. | Pape,Rainer | SV Holstein Quickborn | 1870 | 11 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
12. | Wiebke,Elfriede | Verein Segeberger SF | 1281 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager