Seniorenblitz 2018: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Plewka,Manfred |
| TWZ: | 1930 |
| Verein: | SV VHS Rendsburg |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1948 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Dittmann,Hans-Adolf (7) | Preetzer TSV | 2072 | 1 |
| Runde 2 | W | Pape,Rainer (2) | SV Holstein Quickborn | 1870 | 1 |
| Runde 3 | S | Krüger,Wolfgang (9.5) | Möllner SV | 2128 | 0 |
| Runde 4 | W | Luckow,Hans-Jürgen (7) | SK Norderstedt von 1975 | 1733 | 1 |
| Runde 5 | S | Schüler,Helmut (3) | SV Holstein Quickborn | 1799 | 1 |
| Runde 6 | W | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. (6) | Preetzer TSV | 2035 | 1 |
| Runde 7 | S | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (7) | Lübecker SV von 1873 | 1636 | 0 |
| Runde 8 | W | Schwerdtfeger,Wolfgang (2) | Lübecker SV von 1873 | 1774 | 1 |
| Runde 9 | S | Wiebke,Elfriede (0) | Verein Segeberger SF | 1281 | 1 |
| Runde 10 | S | Reher,Wolfgang (7) | Verein Segeberger SF | 1906 | 0 |
| Runde 11 | W | Dürer,Manfred (8.5) | Schwarzenbeker SK | 1965 | 0 |
| Gesamt | Ø 1836 | 7.0 / 11 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager