Seniorenblitz 2018: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luckow,Hans-Jürgen (4) | 1733 | - | Reher,Wolfgang (5) | 1906 | 1:0 | ||
| 2 | Wiebke,Elfriede (0) | 1281 | - | Plewka,Manfred (6) | 1930 | 0:1 | ||
| 3 | Schüler,Helmut (3) | 1799 | - | Krüger,Wolfgang (7.5) | 2128 | 0:1 | ||
| 4 | Schwerdtfeger,Wolfgang (2) | 1774 | - | Dürer,Manfred (5.5) | 1965 | 0:1 | ||
| 5 | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. (4.5) | 2035 | - | Pape,Rainer (1) | 1870 | 1:0 | ||
| 6 | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (5.5) | 1636 | - | Dittmann,Hans-Adolf (4) | 2072 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager