Seniorenblitz 2018: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reher,Wolfgang (3) | 1906 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (1) | 1774 | 1:0 | ||
2 | Pape,Rainer (1) | 1870 | - | Krüger,Wolfgang (4.5) | 2128 | 0:1 | ||
3 | Wiebke,Elfriede (0) | 1281 | - | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (3) | 1636 | 0:1 | ||
4 | Dittmann,Hans-Adolf (2) | 2072 | - | Luckow,Hans-Jürgen (2) | 1733 | 0:1 | ||
5 | Plewka,Manfred (4) | 1930 | - | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. (4) | 2035 | 1:0 | ||
6 | Dürer,Manfred (3.5) | 1965 | - | Schüler,Helmut (2) | 1799 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager