Seniorenblitz 2018: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reher,Wolfgang (1) | 1906 | - | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (2) | 1636 | 1:0 | ||
2 | Dittmann,Hans-Adolf (1) | 2072 | - | Pape,Rainer (1) | 1870 | 1:0 | ||
3 | Schwerdtfeger,Wolfgang (0) | 1774 | - | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. (3) | 2035 | 1:0 | ||
4 | Dürer,Manfred (2) | 1965 | - | Krüger,Wolfgang (3) | 2128 | ½:½ | ||
5 | Wiebke,Elfriede (0) | 1281 | - | Schüler,Helmut (1) | 1799 | 0:1 | ||
6 | Plewka,Manfred (2) | 1930 | - | Luckow,Hans-Jürgen (2) | 1733 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager