Seniorenblitz 2018: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dürer,Manfred (0.0) | 1965 | - | Reher,Wolfgang (0.0) | 1906 | 1:0 | ||
2 | Schüler,Helmut (0.0) | 1799 | - | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. (0.0) | 2035 | 0:1 | ||
3 | Dittmann,Hans-Adolf (0.0) | 2072 | - | Plewka,Manfred (0.0) | 1930 | 0:1 | ||
4 | Luckow,Hans-Jürgen (0.0) | 1733 | - | Mentlein,Horst,Prof. Dr. (0.0) | 1636 | 0:1 | ||
5 | Pape,Rainer (0.0) | 1870 | - | Wiebke,Elfriede (0.0) | 1281 | 1:0 | ||
6 | Krüger,Wolfgang (0.0) | 2128 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (0.0) | 1774 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager