LEM 2018 Senioren B: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schäfer,Rüdiger | SK Norderstedt | 1801 | 9 | 7.0 | 42.5 | 5 | |
2. | Clemens,Wolfgang | Lübecker SV | 1582 | 9 | 6.0 | 44.0 | 5 | |
3. | Jessen,Hilke | SG Glückstadt | 1903 | 9 | 6.0 | 42.5 | 4 | |
4. | Zechel,Rolf-Rüdiger | SK Kaltenkirchen | 1720 | 9 | 5.5 | 44.5 | 2 | |
5. | Lange,Karl-Heinz | SK Norderstedt | 1756 | 9 | 5.5 | 43.5 | 3 | |
6. | Gehl,Hartmut | Kropper SC | 1889 | 9 | 5.5 | 43.0 | 3 | |
7. | Marcic,Marinko | SC Turm Reinfeld | 1723 | 9 | 5.5 | 39.5 | 3 | |
8. | Dinse,Michael | SC Turm Reinfeld | 1716 | 9 | 5.0 | 42.5 | 3 | |
9. | Fiedler,Friedrich | Möllner SV | 1850 | 9 | 5.0 | 39.5 | 4 | |
10. | Zielke,Bernd | TuS Holtenau | 1683 | 9 | 5.0 | 38.0 | 4 | |
11. | Maly,Jens-Peter | Lübecker SV | 1699 | 9 | 5.0 | 37.0 | 2 | |
12. | Wichmann,Gerd | SV Rendsburg | 1714 | 9 | 5.0 | 36.0 | 3 | |
13. | Berber,Theodor | SK Kaltenkirchen | 1589 | 9 | 5.0 | 35.5 | 4 | |
14. | Hoffmann,Manfred | Heikendorfer SV | 1661 | 9 | 4.5 | 40.5 | 2 | |
15. | Schiemann,Dietrich | SV Eutin | 1801 | 9 | 4.0 | 42.5 | 1 | |
16. | Ihlenfeldt,Gerhard | SV Holstein Quickborn | 1729 | 9 | 4.0 | 40.5 | 2 | |
17. | Eberhardt,Michael | SC Agon Neumünster | 1790 | 9 | 4.0 | 37.0 | 2 | |
17. | Stolten,Jost | Segeberger SF | 1486 | 9 | 4.0 | 37.0 | 2 | |
19. | Howe,Dietrich | SK Kaltenkirchen | 1469 | 9 | 3.5 | 33.0 | 3 | |
20. | Weck,Uwe | SK Kaltenkirchen | 1574 | 9 | 3.5 | 31.0 | 3 | |
21. | Baumast,Bernd | SV Bad Oldesloe | 1626 | 9 | 3.0 | 33.5 | 2 | |
22. | Gütschow,Dietrich | VfL Geesthacht | 1465 | 8 | 3.0 | 28.0 | 3 | |
23. | Geibel,Henning | SV Bargteheide | 1473 | 8 | 2.5 | 27.0 | 2 | |
24. | Wiebke,Elfriede | Segeberger SF | 1281 | 9 | 0.0 | 31.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager