LEM 2018 Senioren B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Clemens,Wolfgang |
TWZ: | 1582 |
Verein: | Lübecker SV |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1949 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Eberhardt,Michael (4) | SC Agon Neumünster | 1790 | 1 |
Runde 2 | S | Wichmann,Gerd (5) | SV Rendsburg | 1714 | 1 |
Runde 3 | W | Schäfer,Rüdiger (7) | SK Norderstedt | 1801 | 0 |
Runde 4 | S | Ihlenfeldt,Gerhard (4) | SV Holstein Quickborn | 1729 | 1 |
Runde 5 | S | Gehl,Hartmut (5.5) | Kropper SC | 1889 | 1 |
Runde 6 | W | Marcic,Marinko (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1723 | 1 |
Runde 7 | S | Zechel,Rolf-Rüdiger (5.5) | SK Kaltenkirchen | 1720 | ½ |
Runde 8 | W | Lange,Karl-Heinz (5.5) | SK Norderstedt | 1756 | ½ |
Runde 9 | S | Jessen,Hilke (6) | SG Glückstadt | 1903 | 0 |
Gesamt | Ø 1780 | 6.0 / 9 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager