LEM 2018 Senioren B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Baumast,Bernd |
TWZ: | 1626 |
Verein: | SV Bad Oldesloe |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1940 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schäfer,Rüdiger (7) | SK Norderstedt | 1801 | 0 |
Runde 2 | S | Wiebke,Elfriede (0) | Segeberger SF | 1281 | 1 |
Runde 3 | W | Eberhardt,Michael (4) | SC Agon Neumünster | 1790 | 0 |
Runde 4 | S | Weck,Uwe (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1574 | ½ |
Runde 5 | W | Berber,Theodor (5) | SK Kaltenkirchen | 1589 | 0 |
Runde 6 | W | Howe,Dietrich (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1469 | 0 |
Runde 7 | S | Geibel,Henning (2.5) | SV Bargteheide | 1473 | ½ |
Runde 8 | S | Gütschow,Dietrich (3) | VfL Geesthacht | 1465 | + |
Runde 9 | S | Wichmann,Gerd (5) | SV Rendsburg | 1714 | 0 |
Gesamt | Ø 1572 | 3.0 / 9 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager