LEM 2018 Senioren B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zielke,Bernd |
TWZ: | 1683 |
Verein: | TuS Holtenau |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1952 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Gehl,Hartmut (5.5) | Kropper SC | 1889 | 0 |
Runde 2 | S | Howe,Dietrich (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1469 | 1 |
Runde 3 | W | Hoffmann,Manfred (4.5) | Heikendorfer SV | 1661 | - |
Runde 4 | W | Gütschow,Dietrich (3) | VfL Geesthacht | 1465 | 1 |
Runde 5 | S | Ihlenfeldt,Gerhard (4) | SV Holstein Quickborn | 1729 | 1 |
Runde 6 | W | Jessen,Hilke (6) | SG Glückstadt | 1903 | ½ |
Runde 7 | S | Lange,Karl-Heinz (5.5) | SK Norderstedt | 1756 | ½ |
Runde 8 | W | Fiedler,Friedrich (5) | Möllner SV | 1850 | - |
Runde 9 | W | Schiemann,Dietrich (4) | SV Eutin | 1801 | 1 |
Gesamt | Ø 1724 | 5.0 / 9 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager