LEM 2018 Senioren B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zechel,Rolf-Rüdiger |
TWZ: | 1720 |
Verein: | SK Kaltenkirchen |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1955 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Gütschow,Dietrich (3) | VfL Geesthacht | 1465 | 1 |
Runde 2 | W | Lange,Karl-Heinz (5.5) | SK Norderstedt | 1756 | ½ |
Runde 3 | S | Jessen,Hilke (6) | SG Glückstadt | 1903 | 1 |
Runde 4 | W | Schiemann,Dietrich (4) | SV Eutin | 1801 | ½ |
Runde 5 | W | Schäfer,Rüdiger (7) | SK Norderstedt | 1801 | ½ |
Runde 6 | S | Dinse,Michael (5) | SC Turm Reinfeld | 1716 | ½ |
Runde 7 | W | Clemens,Wolfgang (6) | Lübecker SV | 1582 | ½ |
Runde 8 | S | Gehl,Hartmut (5.5) | Kropper SC | 1889 | ½ |
Runde 9 | S | Marcic,Marinko (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1723 | ½ |
Gesamt | Ø 1737 | 5.5 / 9 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager