LEM 2018 Senioren B: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ihlenfeldt,Gerhard (1) | 1729 | - | Jessen,Hilke (1) | 1903 | ½:½ | ||
2 | Gehl,Hartmut (1) | 1889 | - | Marcic,Marinko (1) | 1723 | ½:½ | ||
3 | Schäfer,Rüdiger (1) | 1801 | - | Dinse,Michael (1) | 1716 | 1:0 | ||
4 | Zechel,Rolf-Rüdiger (1) | 1720 | - | Lange,Karl-Heinz (1) | 1756 | ½:½ | ||
5 | Wichmann,Gerd (0.5) | 1714 | - | Clemens,Wolfgang (1) | 1582 | 0:1 | ||
6 | Berber,Theodor (0.5) | 1589 | - | Fiedler,Friedrich (0.5) | 1850 | 1:0 | ||
7 | Hoffmann,Manfred (0.5) | 1661 | - | Schiemann,Dietrich (0.5) | 1801 | ½:½ | ||
8 | Eberhardt,Michael (0) | 1790 | - | Stolten,Jost (0.5) | 1486 | ½:½ | ||
9 | Maly,Jens-Peter (0) | 1699 | - | Geibel,Henning (0) | 1473 | 1:0 | ||
10 | Howe,Dietrich (0) | 1469 | - | Zielke,Bernd (0) | 1683 | 0:1 | ||
11 | Wiebke,Elfriede (0) | 1281 | - | Baumast,Bernd (0) | 1626 | 0:1 | ||
12 | Weck,Uwe (0) | 1574 | - | Gütschow,Dietrich (0) | 1465 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager