Senioren A+B: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Krüger,Wolfgang | Möllner SV | 2093 |
| 2 | Magdorf,Peter | SK Kollmar | 1994 | |
| 3 | Kracht,Helmut | SK Kaltenkirchen | 1969 | |
| 4 | Lehr,Thomas | Husumer SV von 1898 | 1925 | |
| 5 | Plewka,Manfred | SV VHS Rendsburg | 1900 | |
| 6 | Schäfer,Rüdiger | SK Norderstedt von 1975 | 1851 | |
| 7 | Busse,Gerd | SV Holstein Quickborn | 1839 | |
| 8 | Fiedler,Friedrich | Möllner SV | 1759 | |
| 9 | Gerks,Joachim | SK Norderstedt von 1975 | 1756 | |
| 10 | Wichmann,Gerd | SV VHS Rendsburg | 1737 | |
| 11 | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV von 1873 | 1718 | |
| 12 | Ihlenfeldt,Gerhard | SV Holstein Quickborn | 1712 | |
| 13 | Brodowski,Dirk Wilhelm | SV Eutin von 1875 | 1711 | |
| 14 | Podratz,Joachim | SV VHS Rendsburg | 1681 | |
| 15 | Kathage,Holger | VSF Flintbek | 1657 | |
| 16 | Bockelmann,Fred | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 1651 | |
| 17 | Zechel,Rolf-Rüdiger | SK Kaltenkirchen | 1650 | |
| 18 | Zielke,Bernd | TuS Holtenau | 1649 | |
| 19 | Westphal-Stubbe,Siegbert | SG Plöner See | 1647 | |
| 20 | Dusper,Zdravko | SK Kaltenkirchen | 1488 | |
| 21 | Heine,Hellmut | Elmshorner SC von 1896 | 1575 | |
| 22 | Bräuß,Uwe | Elmshorner SC von 1896 | - | |
| 23 | Korella,Uwe | Elmshorner SC von 1896 | - |
Powered by ChessLeagueManager