Senioren A+B: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Krüger,Wolfgang | 2042 | 7.0 | 8.050 | 30 | 1876 | 1656 | 7 / 9 | 2020 | -22 |
| 2 | Magdorf,Peter | 1673 | 5.5 | 4.130 | 23 | 1792 | 1712 | 5½ / 9 | 1707 | 34 | |
| 3 | Kracht,Helmut | 1882 | 6.5 | 6.710 | 28 | 1842 | 1676 | 6½ / 9 | 1877 | -5 | |
| 4 | Lehr,Thomas | 1708 | 5.0 | 5.310 | 24 | 1688 | 1645 | 5 / 9 | 1700 | -8 | |
| 5 | Plewka,Manfred | 1705 | 5.0 | 5.300 | 23 | 1667 | 1624 | 5 / 9 | 1698 | -7 | |
| 6 | Schäfer,Rüdiger | 1759 | 4.0 | 6.170 | 25 | 1556 | 1599 | 4 / 9 | 1708 | -51 | |
| 7 | Busse,Gerd | 1691 | 5.5 | 4.790 | 23 | 1736 | 1656 | 5½ / 9 | 1709 | 18 | |
| 8 | Fiedler,Friedrich | 1564 | 4.5 | 4.420 | 21 | 1565 | 1565 | 4½ / 9 | 1566 | 2 | |
| 9 | Gerks,Joachim | 1631 | 5.0 | 4.990 | 22 | 1633 | 1590 | 5 / 9 | 1631 | 0 | |
| 10 | Wichmann,Gerd | 1597 | 3.0 | 5.150 | 22 | 1384 | 1471 | 3 / 8 | 1540 | -57 | |
| 11 | Schwerdtfeger,Wolfgang | 1651 | 5.5 | 4.020 | 22 | 1788 | 1647 | 5½ / 8 | 1690 | 39 | |
| 12 | Ihlenfeldt,Gerhard | 1526 | 4.5 | 4.150 | 20 | 1571 | 1571 | 4½ / 9 | 1536 | 10 | |
| 13 | Brodowski,Dirk Wilhelm | 1496 | 4.5 | 3.010 | 20 | 1642 | 1642 | 4½ / 9 | 1537 | 41 | |
| 14 | Podratz,Joachim | 1507 | 4.0 | 3.220 | 20 | 1583 | 1583 | 4 / 8 | 1529 | 22 | |
| 15 | Kathage,Holger | 1640 | 4.0 | 5.120 | 22 | 1532 | 1575 | 4 / 9 | 1611 | -29 | |
| 16 | Bockelmann,Fred | 1470 | 3.0 | 3.290 | 20 | 1451 | 1538 | 3 / 8 | 1462 | -8 | |
| 17 | Zechel,Rolf-Rüdiger | 1612 | 5.0 | 4.290 | 22 | 1675 | 1632 | 5 / 9 | 1630 | 18 | |
| 18 | Zielke,Bernd | 1500 | 3.5 | 3.450 | 20 | 1509 | 1552 | 3½ / 8 | 1501 | 1 | |
| 19 | Westphal-Stubbe,Siegbert | 1519 | 3.0 | 3.270 | 20 | 1503 | 1590 | 3 / 8 | 1511 | -8 | |
| 20 | Dusper,Zdravko | 1487 | 2.5 | 3.460 | 20 | 1362 | 1419 | 2½ / 6 | 1457 | -30 | |
| 21 | Heine,Hellmut | 1575 | 5.0 | 3.200 | 21 | 1745 | 1702 | 5 / 9 | 1623 | 48 | |
| 22 | Bräuß,Uwe | - | 1.5 | - | - | 1278 | 1529 | 1½ / 8 | 1242 | - | |
| 23 | Korella,Uwe | - | 1.0 | - | - | 1227 | 1549 | 1 / 8 | 1177 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager