Senioren A+B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fiedler,Friedrich |
| TWZ: | 1759 |
| Verein: | Möllner SV |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Westphal-Stubbe,Siegbert (4) | SG Plöner See | 1647 | 0 |
| Runde 2 | S | Podratz,Joachim (5) | SV VHS Rendsburg | 1681 | 1 |
| Runde 3 | W | Zechel,Rolf-Rüdiger (5) | SK Kaltenkirchen | 1650 | 1 |
| Runde 4 | S | Plewka,Manfred (5) | SV VHS Rendsburg | 1900 | 0 |
| Runde 5 | W | Heine,Hellmut (5) | Elmshorner SC von 1896 | 1575 | 0 |
| Runde 6 | S | Bräuß,Uwe (2.5) | Elmshorner SC von 1896 | 1 | |
| Runde 7 | W | Gerks,Joachim (5) | SK Norderstedt von 1975 | 1756 | ½ |
| Runde 8 | S | Kathage,Holger (4) | VSF Flintbek | 1657 | 1 |
| Runde 9 | S | Schwerdtfeger,Wolfgang (5.5) | Lübecker SV von 1873 | 1718 | 0 |
| Gesamt | Ø 1698 (8 Spieler) | 4.5 / 9 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager