Senioren A+B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Busse,Gerd |
| TWZ: | 1839 |
| Verein: | SV Holstein Quickborn |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zielke,Bernd (4.5) | TuS Holtenau | 1649 | 1 |
| Runde 2 | W | Korella,Uwe (2) | Elmshorner SC von 1896 | 1 | |
| Runde 3 | S | Krüger,Wolfgang (7) | Möllner SV | 2093 | ½ |
| Runde 4 | S | Kracht,Helmut (6.5) | SK Kaltenkirchen | 1969 | ½ |
| Runde 5 | W | Plewka,Manfred (5) | SV VHS Rendsburg | 1900 | ½ |
| Runde 6 | S | Gerks,Joachim (5) | SK Norderstedt von 1975 | 1756 | ½ |
| Runde 7 | W | Kathage,Holger (4) | VSF Flintbek | 1657 | 1 |
| Runde 8 | W | Schwerdtfeger,Wolfgang (5.5) | Lübecker SV von 1873 | 1718 | ½ |
| Runde 9 | S | Magdorf,Peter (5.5) | SK Kollmar | 1994 | 0 |
| Gesamt | Ø 1842 (8 Spieler) | 5.5 / 9 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager