Senioren A+B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lehr,Thomas |
| TWZ: | 1925 |
| Verein: | Husumer SV von 1898 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kathage,Holger (4) | VSF Flintbek | 1657 | ½ |
| Runde 2 | S | Zechel,Rolf-Rüdiger (5) | SK Kaltenkirchen | 1650 | ½ |
| Runde 3 | W | Gerks,Joachim (5) | SK Norderstedt von 1975 | 1756 | ½ |
| Runde 4 | S | Westphal-Stubbe,Siegbert (4) | SG Plöner See | 1647 | 1 |
| Runde 5 | W | Schwerdtfeger,Wolfgang (5.5) | Lübecker SV von 1873 | 1718 | ½ |
| Runde 6 | S | Plewka,Manfred (5) | SV VHS Rendsburg | 1900 | ½ |
| Runde 7 | W | Brodowski,Dirk Wilhelm (4.5) | SV Eutin von 1875 | 1711 | ½ |
| Runde 8 | S | Podratz,Joachim (5) | SV VHS Rendsburg | 1681 | ½ |
| Runde 9 | W | Krüger,Wolfgang (7) | Möllner SV | 2093 | ½ |
| Gesamt | Ø 1757 | 5.0 / 9 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager