Senioren A+B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kracht,Helmut |
TWZ: | 1969 |
Verein: | SK Kaltenkirchen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Podratz,Joachim (5) | SV VHS Rendsburg | 1681 | 1 |
Runde 2 | W | Westphal-Stubbe,Siegbert (4) | SG Plöner See | 1647 | 1 |
Runde 3 | S | Heine,Hellmut (5) | Elmshorner SC von 1896 | 1575 | 1 |
Runde 4 | W | Busse,Gerd (5.5) | SV Holstein Quickborn | 1839 | ½ |
Runde 5 | S | Schäfer,Rüdiger (4) | SK Norderstedt von 1975 | 1851 | 1 |
Runde 6 | S | Krüger,Wolfgang (7) | Möllner SV | 2093 | ½ |
Runde 7 | W | Plewka,Manfred (5) | SV VHS Rendsburg | 1900 | ½ |
Runde 8 | W | Magdorf,Peter (5.5) | SK Kollmar | 1994 | ½ |
Runde 9 | S | Zechel,Rolf-Rüdiger (5) | SK Kaltenkirchen | 1650 | ½ |
Gesamt | Ø 1803 | 6.5 / 9 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager