Senioren A+B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Korella,Uwe |
TWZ: | - |
Verein: | Elmshorner SC von 1896 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | + | |||
Runde 2 | S | Busse,Gerd (5.5) | SV Holstein Quickborn | 1839 | 0 |
Runde 3 | W | Plewka,Manfred (5) | SV VHS Rendsburg | 1900 | 0 |
Runde 4 | S | Kathage,Holger (4) | VSF Flintbek | 1657 | 0 |
Runde 5 | W | Podratz,Joachim (5) | SV VHS Rendsburg | 1681 | 0 |
Runde 6 | S | Westphal-Stubbe,Siegbert (4) | SG Plöner See | 1647 | 0 |
Runde 7 | W | Bräuß,Uwe (2.5) | Elmshorner SC von 1896 | ½ | |
Runde 8 | S | Dusper,Zdravko (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1488 | 0 |
Runde 9 | W | Wichmann,Gerd (4) | SV VHS Rendsburg | 1737 | ½ |
Gesamt | Ø 1707 (7 Spieler) | 2.0 / 8 23. Platz |
Powered by ChessLeagueManager