Senioren A+B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Magdorf,Peter |
| TWZ: | 1994 |
| Verein: | SK Kollmar |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Brodowski,Dirk Wilhelm (4.5) | SV Eutin von 1875 | 1711 | ½ |
| Runde 2 | S | Gerks,Joachim (5) | SK Norderstedt von 1975 | 1756 | ½ |
| Runde 3 | W | Kathage,Holger (4) | VSF Flintbek | 1657 | 1 |
| Runde 4 | S | Schwerdtfeger,Wolfgang (5.5) | Lübecker SV von 1873 | 1718 | ½ |
| Runde 5 | W | Krüger,Wolfgang (7) | Möllner SV | 2093 | 0 |
| Runde 6 | W | Zechel,Rolf-Rüdiger (5) | SK Kaltenkirchen | 1650 | ½ |
| Runde 7 | S | Schäfer,Rüdiger (4) | SK Norderstedt von 1975 | 1851 | 1 |
| Runde 8 | S | Kracht,Helmut (6.5) | SK Kaltenkirchen | 1969 | ½ |
| Runde 9 | W | Busse,Gerd (5.5) | SV Holstein Quickborn | 1839 | 1 |
| Gesamt | Ø 1804 | 5.5 / 9 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager