Senioren A+B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Westphal-Stubbe,Siegbert |
TWZ: | 1647 |
Verein: | SG Plöner See |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Fiedler,Friedrich (4.5) | Möllner SV | 1759 | 1 |
Runde 2 | S | Kracht,Helmut (6.5) | SK Kaltenkirchen | 1969 | 0 |
Runde 3 | W | Wichmann,Gerd (4) | SV VHS Rendsburg | 1737 | ½ |
Runde 4 | W | Lehr,Thomas (5) | Husumer SV von 1898 | 1925 | 0 |
Runde 5 | S | Ihlenfeldt,Gerhard (4.5) | SV Holstein Quickborn | 1712 | 0 |
Runde 6 | W | Korella,Uwe (2) | Elmshorner SC von 1896 | 1 | |
Runde 7 | W | Podratz,Joachim (5) | SV VHS Rendsburg | 1681 | 0 |
Runde 8 | W | + | |||
Runde 9 | S | Schäfer,Rüdiger (4) | SK Norderstedt von 1975 | 1851 | ½ |
Gesamt | Ø 1804 (7 Spieler) | 4.0 / 8 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager