Senioren A+B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zielke,Bernd |
TWZ: | 1649 |
Verein: | TuS Holtenau |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Busse,Gerd (5.5) | SV Holstein Quickborn | 1839 | 0 |
Runde 2 | W | Ihlenfeldt,Gerhard (4.5) | SV Holstein Quickborn | 1712 | ½ |
Runde 3 | S | Dusper,Zdravko (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1488 | ½ |
Runde 4 | S | Wichmann,Gerd (4) | SV VHS Rendsburg | 1737 | 1 |
Runde 5 | W | Kathage,Holger (4) | VSF Flintbek | 1657 | 0 |
Runde 6 | S | Podratz,Joachim (5) | SV VHS Rendsburg | 1681 | 0 |
Runde 7 | W | + | |||
Runde 8 | W | Bockelmann,Fred (4) | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 1651 | 1 |
Runde 9 | S | Brodowski,Dirk Wilhelm (4.5) | SV Eutin von 1875 | 1711 | ½ |
Gesamt | Ø 1684 | 4.5 / 8 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager