Senioren A+B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zechel,Rolf-Rüdiger |
TWZ: | 1650 |
Verein: | SK Kaltenkirchen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schäfer,Rüdiger (4) | SK Norderstedt von 1975 | 1851 | ½ |
Runde 2 | W | Lehr,Thomas (5) | Husumer SV von 1898 | 1925 | ½ |
Runde 3 | S | Fiedler,Friedrich (4.5) | Möllner SV | 1759 | 0 |
Runde 4 | W | Podratz,Joachim (5) | SV VHS Rendsburg | 1681 | 1 |
Runde 5 | W | Brodowski,Dirk Wilhelm (4.5) | SV Eutin von 1875 | 1711 | ½ |
Runde 6 | S | Magdorf,Peter (5.5) | SK Kollmar | 1994 | ½ |
Runde 7 | W | Bockelmann,Fred (4) | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 1651 | 1 |
Runde 8 | S | Gerks,Joachim (5) | SK Norderstedt von 1975 | 1756 | ½ |
Runde 9 | W | Kracht,Helmut (6.5) | SK Kaltenkirchen | 1969 | ½ |
Gesamt | Ø 1810 | 5.0 / 9 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager