Senioren A+B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bockelmann,Fred |
| TWZ: | 1651 |
| Verein: | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Plewka,Manfred (5) | SV VHS Rendsburg | 1900 | 0 |
| Runde 2 | W | Wichmann,Gerd (4) | SV VHS Rendsburg | 1737 | ½ |
| Runde 3 | S | Ihlenfeldt,Gerhard (4.5) | SV Holstein Quickborn | 1712 | ½ |
| Runde 4 | S | Bräuß,Uwe (2.5) | Elmshorner SC von 1896 | 1 | |
| Runde 5 | W | Gerks,Joachim (5) | SK Norderstedt von 1975 | 1756 | 0 |
| Runde 6 | W | Dusper,Zdravko (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1488 | 1 |
| Runde 7 | S | Zechel,Rolf-Rüdiger (5) | SK Kaltenkirchen | 1650 | 0 |
| Runde 8 | S | Zielke,Bernd (4.5) | TuS Holtenau | 1649 | 0 |
| Runde 9 | W | + | |||
| Gesamt | Ø 1698 (7 Spieler) | 4.0 / 8 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager