Senioren A+B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Podratz,Joachim |
| TWZ: | 1681 |
| Verein: | SV VHS Rendsburg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kracht,Helmut (6.5) | SK Kaltenkirchen | 1969 | 0 |
| Runde 2 | W | Fiedler,Friedrich (4.5) | Möllner SV | 1759 | 0 |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | S | Zechel,Rolf-Rüdiger (5) | SK Kaltenkirchen | 1650 | 0 |
| Runde 5 | S | Korella,Uwe (2) | Elmshorner SC von 1896 | 1 | |
| Runde 6 | W | Zielke,Bernd (4.5) | TuS Holtenau | 1649 | 1 |
| Runde 7 | S | Westphal-Stubbe,Siegbert (4) | SG Plöner See | 1647 | 1 |
| Runde 8 | W | Lehr,Thomas (5) | Husumer SV von 1898 | 1925 | ½ |
| Runde 9 | S | Plewka,Manfred (5) | SV VHS Rendsburg | 1900 | ½ |
| Gesamt | Ø 1785 (7 Spieler) | 5.0 / 8 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager